<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2japanesefull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>KGRAND World Tech News Reader</title>
	
	<link>http://news.kgrand.jp</link>
	<description>KGRANDが読んだ世界のニュース</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 00:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/KgrandjpNews" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="kgrandjpnews" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>BenQ、24インチモニター V2410T、V2410B、E2420HDB</title>
		<link>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/benq%e3%80%8124%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc-v2410t%e3%80%81v2410b%e3%80%81e2420hdb/</link>
		<comments>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/benq%e3%80%8124%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc-v2410t%e3%80%81v2410b%e3%80%81e2420hdb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/benq%e3%80%8124%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc-v2410t%e3%80%81v2410b%e3%80%81e2420hdb/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
BenQは、3つの新しい24インチLEDバックライト液晶モニターV2410T、V2410B、E2420HDBを発表しました。
E2420HDBは、コントラスト比50,000:1に5ms応 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2Fbenq%25e3%2580%258124%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a2%25e3%2583%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc-v2410t%25e3%2580%2581v2410b%25e3%2580%2581e2420hdb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2Fbenq%25e3%2580%258124%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a2%25e3%2583%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc-v2410t%25e3%2580%2581v2410b%25e3%2580%2581e2420hdb%2F&amp;source=kgrand&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>BenQは、3つの新しい24インチLEDバックライト液晶モニターV2410T、V2410B、E2420HDBを発表しました。</p>
<p>E2420HDBは、コントラスト比50,000:1に5ms応答時間、ネイティブの1080pをサポートします。</p>
<p>V2410Tは$319、V2410Bは$279、E2420HDBは$195で、来月中国で発売される予定です。それ以外の国での発売は未定</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="world1003194" border="0" alt="world1003194" src="http://news.kgrand.jp/wp-content/uploads/2010/03/world1003194.jpg" width="444" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/benq%e3%80%8124%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc-v2410t%e3%80%81v2410b%e3%80%81e2420hdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグル、Google Analyticsのブラウザベースプラグインの提供を表明</title>
		<link>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%80%81google-analytics%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%8f%90/</link>
		<comments>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%80%81google-analytics%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%8f%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%80%81google-analytics%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%8f%90/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Googleは、ウェブサイトのアクセスを分析する無料のサービスAnalyticsを提供していますが、従来からGoogleが全ての行動を追跡できる懸念が存在することに対し不満もありました。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2F%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ab%25e3%2580%2581google-analytics%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25b6%25e3%2583%2599%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b0%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25ae%25e6%258f%2590%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2F%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ab%25e3%2580%2581google-analytics%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25b6%25e3%2583%2599%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b0%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25ae%25e6%258f%2590%2F&amp;source=kgrand&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Googleは、ウェブサイトのアクセスを分析する無料のサービスAnalyticsを提供していますが、従来からGoogleが全ての行動を追跡できる懸念が存在することに対し不満もありました。</p>
<p>Googleも承知しているようで、集められたデータに関する、多くの選択をユーザに提供する方法を探っています。今朝のGoogleの発表ではブラウザベースプラグインの提供を予定していると言いました。</p>
<p>果たしてこれがどれだけ利用者データのプライバシーを保護することになるかはよくわかりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%80%81google-analytics%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%8f%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android用Buzz widgetをリリース</title>
		<link>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/google-android%e7%94%a8buzz-widget%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/google-android%e7%94%a8buzz-widget%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/google-android%e7%94%a8buzz-widget%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Googleは、一回のタップでテキストと写真を投稿することができるAndroidフォン用Buzz widgetをリリースしたとブログで言いました。
このwidgetを利用すれば位置と場所 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2Fgoogle-android%25e7%2594%25a8buzz-widget%25e3%2582%2592%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2Fgoogle-android%25e7%2594%25a8buzz-widget%25e3%2582%2592%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%2F&amp;source=kgrand&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Googleは、一回のタップでテキストと写真を投稿することができるAndroidフォン用Buzz widgetをリリースしたとブログで言いました。</p>
<p>このwidgetを利用すれば位置と場所のタグ付けも可能です。アップロードはバックグランドで動作するので、時間の節約になると説明しています。</p>
<p>Android 1.6以降のバージョンで利用可能で、Android MarketでGoogle Buzzと検索、ダウンロード後、ホームスクリーンにwidgetを追加できるそうです。</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="world1003192" border="0" alt="world1003192" src="http://news.kgrand.jp/wp-content/uploads/2010/03/world1003192.jpg" width="240" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/google-android%e7%94%a8buzz-widget%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アップルのロケーションベースソーシャルネットワークはiGroups</title>
		<link>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
今日、USPTOによって発行された新しい特許ファイルにアップルのロケーションベースソーシャルネットワークに関する特許が見つかりました。
2008年9月にファイルされたもので、ユーザとその [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2F%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2599%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bd%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25ab%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2F%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2599%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bd%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25ab%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%2F&amp;source=kgrand&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>今日、USPTOによって発行された新しい特許ファイルにアップルのロケーションベースソーシャルネットワークに関する特許が見つかりました。</p>
<p>2008年9月にファイルされたもので、ユーザとそのグループがiPhoneのようなモバイル機器でコンサート、結婚式、政治集会、トレードショーのようなイベントで集まるシナリオについて説明されているそうです。</p>
<p>通常は出席者の情報をソーシャルネットワークに登録することにより、可能となりますが、アップルの特許では特定の場所のデバイスのすべてが自動的にそれらの位置に基づく新しいソーシャルネットワークの一部になることができるそうです。(すごいことなのかよく理解できませんが、すごいことらしい)</p>
<p>既にサービス名まで決められていてiGroupsと言うらしいです。</p>
<p>例えば、イベントが終わった後に、主催者はiGroupsで追加内容とサービスを出席者に提供できるそうです。この情報の交換はイベントで利用されたデバイスによって仲介され、ソーシャルネットワークの情報がクラウド上に保存され、他のサービスに交換することで可能になるらしい。</p>
<p>これはやばいです。こんなことができるようになったらまた世の中変わるよ。</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="world1003191" border="0" alt="world1003191" src="http://news.kgrand.jp/wp-content/uploads/2010/03/world1003191.jpg" width="600" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadはiPhoneの時より勢いがあります</title>
		<link>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/ipad%e3%81%afiphone%e3%81%ae%e6%99%82%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8b%a2%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/ipad%e3%81%afiphone%e3%81%ae%e6%99%82%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8b%a2%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kokoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/ipad%e3%81%afiphone%e3%81%ae%e6%99%82%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8b%a2%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
WSJが入手した情報によると、アップルiPadの販売に詳しい人がiPadが先週の金曜日に事前注文を開始して以来、アップルは何十万台ものデバイスを販売していると言っているそうです。
既に海 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2Fipad%25e3%2581%25afiphone%25e3%2581%25ae%25e6%2599%2582%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e5%258b%25a2%25e3%2581%2584%25e3%2581%258c%25e3%2581%2582%25e3%2582%258a%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fnews.kgrand.jp%2Findex.php%2F2010%2F03%2F19%2Fipad%25e3%2581%25afiphone%25e3%2581%25ae%25e6%2599%2582%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e5%258b%25a2%25e3%2581%2584%25e3%2581%258c%25e3%2581%2582%25e3%2582%258a%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599%2F&amp;source=kgrand&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>WSJが入手した情報によると、アップルiPadの販売に詳しい人がiPadが先週の金曜日に事前注文を開始して以来、アップルは何十万台ものデバイスを販売していると言っているそうです。</p>
<p>既に海外のブロガーによる1週間で20万台へ到達するだろうというレポートも公開されていますが、これを裏付ける発言です。</p>
<p>さらに詳しい人は、iPhoneのオリジナルモデル発売開始の最初の3ヵ月より勢いがあるとも言っているようです。</p>
<p>そしてデバイスにダウンロードできるテレビ番組の値下げに関してメディア会社と交渉中であるとも言っているらしい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.kgrand.jp/index.php/2010/03/19/ipad%e3%81%afiphone%e3%81%ae%e6%99%82%e3%82%88%e3%82%8a%e5%8b%a2%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
