<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss1japanesefull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/rss">
	<title>YoshioriのBlog</title>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/</link>
	<description>YoshioriのBlog</description>
	
	<dc:creator>Yoshiori</dc:creator>
	<dc:date>2010-03-21T20:53:33+09:00</dc:date>
	<items>
	<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/20100321/1269171882" />
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/20100224/1267015034" />
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/20100216/1266298860" />
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/20100208/1265628616" />
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/20100201/1264989118" />
	</rdf:Seq>
	</items>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rdf+xml" href="http://feeds.feedburner.com/Yoshioriblog" /><feedburner:info uri="yoshioriblog" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><cc:license xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" cc:license="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" /></channel>



<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/Yoshiori/20100321/1269171882">
	<title>デブサミのアンケートに感動したので全部返事書いてみた 2010</title>
	<link>http://feedproxy.google.com/~r/Yoshioriblog/~3/RLhPuPI02KU/1269171882</link>
	<description> 沢山の人に聞いてもらってその後も質問などで色々お話しが出来て 僕も勇気を貰いました!! ありがとうございます!! とりあえず資料貼っておきますね!! 三周遅れのXPView more presentations from yoshiori. で、アンケートに返事してみようのコーナー 今回は大量でした!! あ</description>

	<content:encoded><![CDATA[
			<br>

		<div class="section">
			<p>沢山の人に聞いてもらってその後も質問などで色々お話しが出来て</p>
			<p>僕も勇気を貰いました!!</p>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<h4> とりあえず資料貼っておきますね!!</h4>
			<p><div style="width:425px" id="__ss_3242327"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/yoshiori/xp-3242327" title="三周遅れのXP">三周遅れのXP</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=devsumi2010-100222005506-phpapp02&stripped_title=xp-3242327" ></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=devsumi2010-100222005506-phpapp02&stripped_title=xp-3242327" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/yoshiori">yoshiori</a>.</div></div></p>
			<br>

			<h4> で、アンケートに返事してみようのコーナー</h4>
			<p>今回は大量でした!!</p>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>今まで聞いていたセッションの中で1番面白かった上、とてもためになりました。プログラミングし始めてからまだ3ヶ月ぐらいしかたってない自分にとってテストは品質担保のためだと思っていました。しかし、話を聞いていて「開発するためのテスト」という考えに触れて、テストに対する考え方が少しかわりました。ありがとうございます。</p>
			</blockquote>
			<p>こちらこそありがとうございます!!</p>
			<p>個人的には TDD で開発するのはスキルアップの近道だと思うので</p>
			<p>是非試してみてください!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ナイス、個人からでも始めたい。</p>
			</blockquote>
			<p>是非!!</p>
			<p>少しづつ広げていきましょう!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>元気と勇気をもらいました。ありがとうございました!</p>
			</blockquote>
			<p>こちらこそありがとうございます!!</p>
			<p>僕も元気と勇気をもらいました!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>おもしろかったです。私も今日、勇気をもらいました。</p>
			</blockquote>
			<p>僕も勇気をもらいました!!</p>
			<p>聞いていたたいてありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>大変面白かった。来年もまたやってください。期待しています。</p>
			</blockquote>
			<p>ら、来年ですね＞＜</p>
			<p>まず、呼んでもらえるように精進します!!＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ドワンゴおもしろそう。35才でも入れますか?</p>
			</blockquote>
			<p>年齢制限は無いですよ!!</p>
			<p>僕も33歳で入りましたから!!</p>
			<p><a href="http://info.dwango.co.jp/recruit/">http://info.dwango.co.jp/recruit/</a></p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>勇気をいただきました。まずは個人からというのは、とても勇気が出ました。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>個人からでも、ブログとかに書くと仲間がいっぱいいますので</p>
			<p>孤独では無いですよ!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>単体テスト仕様書は作成しないのですか?(と結合テスト仕様書)</p>
			</blockquote>
			<p>今回はあくまで開発の話をしただけで、</p>
			<p>単体テストや結合テストは別途必要だと思っています。</p>
			<p>TDD は開発のためのテストなので、品質保証のための従来の手法が</p>
			<p>必要無くなるとか置き換えるとかでは無いと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>プレゼンのツールは何?</p>
			</blockquote>
			<p>Keynote です!!</p>
			<p>それしか使えません＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>なるほどと思うことがたくさんあり、とてもためになりました。ありがとうございました!</p>
			</blockquote>
			<p>こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。</p>
			<p>まだ試行錯誤の途中なので間違ってるところもあるかもしれませんが、</p>
			<p>今後も精進しようと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ペアプロもいいけどコードレビューも大事だよね</p>
			</blockquote>
			<p>ペアを頻繁に変更しながらペアプロしていると、別途コードレビューは必要無いと思っています。</p>
			<p>僕はどうしてもペアで出来なかった時にコードレビューする感じですかね。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ペアプロの相手に選び方などのノウハウはありますか?(技術レベルの差等)</p>
			</blockquote>
			<p>むしろペアプロの相手はどんどん変更すべきだと思います。</p>
			<p>僕はなるべく全パターンのペアが出来るように考えます。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>楽しめました!!個人からはじめてみます。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます。</p>
			<p>一緒にはじめましょう!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>説得力があっておもしろかった</p>
			</blockquote>
			<p>楽しんでいただいて良かったです。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>XPについてほぼ何も知らなかったので大変勉強になりました。</p>
			</blockquote>
			<p>僕もあんまり知らないまま初めたので</p>
			<p>発表資料作るときも勉強になりました。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ヨシノリだと思ってた。オリなのね。服はカツカツのリクルートスーツの方がウケルと思うよ。</p>
			</blockquote>
			<p>リクルートスーツ持ってないんですよね ＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>すごくよかったです。自分もがんばってTDD導入したいと思います＞＜</p>
			</blockquote>
			<p>導入しましょう!!</p>
			<p>TDD は個人で今すぐでも導入できる良いプラクティスだと思います!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>具体的な話が良かった。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます。</p>
			<p>今後も出せる範囲で具体的な話はしたいと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>とても楽しい発表でした。ありがとうございました。</p>
			</blockquote>
			<p>こちらこそありがとうございます。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>「小さい」と「小い」ありましたね。</p>
			</blockquote>
			<p>すいません＞＜ 漢字苦手で＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>楽しく最後まで聞かせて頂きました。ペアプロチャレンジします!</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>ペアプロ楽しいですよ!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>バーンダウンチャートが面白そう。導入してみようと思います。</p>
			</blockquote>
			<p>見えるようになると色々発見があるので</p>
			<p>面白いですよ!! </p>
			<p>是非導入したら感想教えてください!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>意「志」ですよ!</p>
			</blockquote>
			<p>修正しました!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>すばらしかった。学ぶべきポイントはXPではなく和田さん、角谷さん、勉強会、とまきこむよしおりさんの意志だと思いました。素晴らしい。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!</p>
			<p>今後もドンドンまきこんでいきたいと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>面白かった。小ネタも多く、タイクツしなかった。</p>
			</blockquote>
			<p>楽しんでいただけたようで良かったです!</p>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>テストを導入するのが難しいケースもあると思いますがどうしたらいいでしょうか?具体的には、アクションRPGを作っています</p>
			</blockquote>
			<p>まず、なんで難しいのかを考えて、それを解決する方法を考えていく……</p>
			<p>というように少しづつ細かくしていって解決するのはどうでしょうか?</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>あじゃみつんところが面白かった。糸柳</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとう!!</p>
			<p>良書なので是非読んでみてくれ!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>具体的な事例が見れて良かったです。良い話だと思うので、タイトルが良かったらもっと人が集まったと思う</p>
			</blockquote>
			<p>タイトル駄目でしたか＞＜</p>
			<p>もっと良いタイトル出せるようにします!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>TDDに魅力を感じていますが、テストの書き方、コツなど具体例として紹介して頂きたい。</p>
			</blockquote>
			<p>コツや具体例はプレゼンでも発表しましたが、</p>
			<p>WEB+DB PRESS #35 がおすすめです!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>プランニングポーカーは面白そうですが開発者が一人しかいない場合はどのような法方がありますか?</p>
			</blockquote>
			<p>開発者が１人であってもプロジェクトにかかわっている人間は他にもいると思うので、</p>
			<p>その人たちを巻き込むのも良いと思います。</p>
			<p>逆に１人でやらなきゃいけないとなっても、ストーリポイント出してベロシティをはかるのは有効だと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>テストを書いていると、テストが問題でなくコードの構造にdependしてしまってコード変更→テストコード変更になって、一体何をやってる のか自分はorzになってしまうことがあります。どうしたらいいですか?</p>
			</blockquote>
			<p>まずは、現状をテストするテストコードを書くのが大事だと思います。</p>
			<p>それを意識して確実に書いてからプロダクトコードの変更に入るように心掛けるようにしています。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>午後一のセッションで、元気をもらいました。楽しい時間ありがとう。</p>
			</blockquote>
			<p>僕も楽しかったです!! ありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ドワンゴ入りたい!</p>
			</blockquote>
			<p>是非!! </p>
			<p><a href="http://info.dwango.co.jp/recruit/">http://info.dwango.co.jp/recruit/</a></p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>最後の提案、すばらしかったです。(個人からXPを広げていく)勇気をもらった気がします!</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>XP に限らず良いと思う事はどんどん一緒に広げましょう!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ヨシオリさん髪ツンツンの頃の方がかっこよかったです。楽しいセッションでした</p>
			</blockquote>
			<p>あう、髪の毛、寒いので切ってなかったのですが、もうそろそろ切ります＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>実体験をベースにまず導入したことがない人もわかりやすく説明されていて、話が理解しやすかった。機会を作って自分のプロジェクトでも導入できればと思う。 XPを導入できない時にそれすらアジャイルにとり組むのが真のXPだという言葉、何気に重要だと思います。もっとそういう点をブログその他でアピールしていただくとXPも広がっていくのかなと思いますよー。</p>
			</blockquote>
			<p>XPを導入できない時にそれすらアジャイルにとり組むのが真のXPだという言葉、</p>
			<p>自戒でもあったりします。</p>
			<p>いつも心にとどめておきたいですね!</p>
			<p>がんばってブログ書きます＞＜</p>
			<p>最近、さぼっててすいません＞＜</p>
			<br>

			<br>

			<blockquote>
			<p>後でまた見れるようにしてください。</p>
			</blockquote>
			<p>up しますた!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>同じようなつまづきを経験されて、乗り越えていたので非常に参考になった。</p>
			</blockquote>
			<p>おぉ、是非そのつまづきを問題なければ教えてください!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>とても楽しいセッションでした!!すごく勉強になりました。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ペアプロの実際の環境(PC構成など)を見たい。</p>
			</blockquote>
			<p>まだペアプロ用のマシンを用意するまではいたってないので、</p>
			<p>どちらかのマシンでやっています!!</p>
			<p>(僕の環境はLinux + US 配列 HHK + <a href="http://subtech.g.hatena.ne.jp/keyword/SKK" class="okeyword">SKK</a> なのであまり使われないですが＞＜)</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>とても楽しい話し方でよかった。TDDは個人でやっているが、少し納得感が増した。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます。</p>
			<p>TDD!! TDD!! </p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>実は学生ながら生意気にも参加しました。XP、TDDなど知らないことばかりでしたが、やっぱりこの業界で仕事してみたいと思いまし た。「絶望先生」も「ジョジョ」も好きです。</p>
			</blockquote>
			<p>全然生意気とかないですよ＞＜</p>
			<p>是非この業界ではたらくのであればドワンゴもよろしくおねがいいたします!!</p>
			<p>「絶望先生」勉強会もやりたいです＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>細かく分けて把握できるようにする?は工数見積りで実感しています。</p>
			</blockquote>
			<p>おぉ、すでに実感されているのですね!!</p>
			<p>やはり細かく分けるのはいいですよね!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>正直午前中は寝そうだったのが、目が覚めました!!</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>僕は発表が終ったら一気に力が抜けて寝むくなりました＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>タスクをTracとホワイトボードの両方で管理すると両者が合わなくなったり、めんどくさくてTreeが放置されたりしませんか?一度試そう としたことはあるのですがTrac側が最終的に放置されてしまいました</p>
			</blockquote>
			<p>放置してしまって問題なかったのであれば不要だったと思います。</p>
			<p>うちは、両方の利点があったりするので両方使ってますが、</p>
			<p>どうにか 2 重管理しなくて良い方法がないかなぁと思っています。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>とても面白かったです。ありがとうございます。個人からはじめて会社を変えてやろうと思います!テストってどうやって書けばいいのかいまいちわからないのですが、どこから始めればいいですか?</p>
			</blockquote>
			<p>うちはまず、 WEB+DB PRESS #35 を<a href="http://subtech.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%86%99%E7%B5%8C" class="okeyword">写経</a>しました。</p>
			<p>まず体で覚えちゃうのが良いと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>XP導入の障壁を低くする方法がいくつか見えた気がする。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>低くなりましたか?</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>結局周りのせいにして導入を道半ばであきらめていたが、意志がなかったということに気がつかされた。つきものがおちが気分です。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます。</p>
			<p>JOJO のなかでも大好きな台詞です。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ペアプロは興味あるが、工数がふくらんでしまうのではという心配がある。1つのものを2人で作るのが良いのか、2つのものを2人で作る (1人1つずつ作る)のが良いのか、また、それをうまく納得させられるかなど。</p>
			</blockquote>
			<p>まずは、不安のあるところからだけでもペアで初めてみるのはどうでしょうか?</p>
			<p>実践していくとわかりますが、長期的にみればペアで膨らむ工数よりも、常に二人以上の目にさらされてるコードによるバグや仕様漏れの回避などの減る工数の方が多いと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>見た目とは違って、とても内容がある事を言っていたので、おもしろかったです。</p>
			</blockquote>
			<p>見た目こんなですいません＞＜</p>
			<p>楽しんでいただいたようで良かったです!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>エンターテインメントでした。最高におもしろかったです。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>TDDのテストの他に、品質を担保するためのテストは別にやっているのですか?今のプロジェクトはWindowsMobileアプリかつ既存の コードが大量にあるので、TDDの導入は1番最初のハードルが高そうな感じです。</p>
			</blockquote>
			<p>品質を担保するテストは別にやっています。</p>
			<p>TDD の導入はハードルが高いと思われるかもしれませんが、</p>
			<p>一気に全部のテストを揃えようとするのではなく、新しく書くところから少しづつで良いと思いますよ</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>TDDは何で学んだのでしょうか?→参考書などあれば教えて下さい</p>
			</blockquote>
			<p>発表でもありましたが、<a href="http://d.hatena.ne.jp/kakutani/">id:kakutani</a> & <a href="http://d.hatena.ne.jp/t-wada/">id:t-wada</a> に聞いたのと</p>
			<p>WEB+DB PRESS #35 ですね。</p>
			<p><a href="http://subtech.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%86%99%E7%B5%8C" class="okeyword">写経</a>が大事だと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>勇気や不安といった感情的なものを丁寧に扱っているのだなと思いました。</p>
			</blockquote>
			<p>不安があると怖いのでなるべく無くそうと思っています!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>「XPへ向かい「意志」が大切」がよかったです。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>良い言葉ですよね!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>TDDなどプログラム開発の話をチーム運営などの話を別々にしてそれぞれの話をもっとつっこんだ形できいてみたいです。</p>
			</blockquote>
			<p>チャンスがあったら是非!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>素直に、開発が楽しそうな職場だなと思いました。でもそれは、少しずつ作りあげていった結果なんだと教えられました。明日から何か1 つ、やってみたいです、<a href="http://subtech.g.hatena.ne.jp/keyword/Java" class="okeyword">Java</a>-jaの温泉行きたいなー!!</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>職場楽しいですよ!!</p>
			<p>java-ja 温泉も毎年開催する予定なのでよろしくおねがいします!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>やっぱり各デスクにホワイトボードはありますか?単一プロジェクトだから、tracなの?自分たちはtracからRedmineにのりかえたので。 スライドはどこかにUP?ありがとうございました!! @materia_x64</p>
			</blockquote>
			<p>ホワイトボードや消せる紙とかがありますね。</p>
			<p>Trac なのは社内標準なのとみんなが慣れてるのもあります。</p>
			<p>スライドあっぷしました!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>XP開発って本当にいいの?使えるの?という思いを持って参加しました。内容おもしろかったです。自分の回りにXP開発しているチー ムはない状況ですが、今後の自分のためにも考え、行動したいです。</p>
			</blockquote>
			<p>僕も最初は疑心暗鬼でした。でもやってみると楽しいですよ。</p>
			<p>一緒に行動しましょう!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>発表めちゃ上手いですね!50分があっという間でした。XPのプラクティス、やりたいけど実戦できていなかったことも、やってみよう!と いう勇気をもらいました。質問なのですが、バーンダウンチャートはチーム全体ではなく、個人ごとに書いて貼り出しているのですか? 使い方がよくわからないですが、全体の傾向見るというより、各人の進捗を可視化する感じなんでしょうか。教えて下さい。</p>
			</blockquote>
			<p>バーンダウンチャートは僕のいるプロジェクトではサブチーム毎に書いています。</p>
			<p>ストーリからタスクに切りわけたタスクの理想時間でやっています。</p>
			<p>全体の傾向を見てる感じですね。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ペアプロの意外な目的がとても参考になりました。流行らせたいテクの広め方のひとつのやり方として実せんしたいと思いました。</p>
			</blockquote>
			<p>一緒に実践していきましょう!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ペアプロやTDDを始めるにあたってはまず個人からというのは理解できましたが、それ以上(会社やチーム)に導入するには、まだまだ障壁があります。(ペアプロやTDDというといやな顔されたり、新しい技術のしゅうとくがめんどうなど)この壁をこえるよい方法はないでしょうか!!ジョジョ最高!!</p>
			</blockquote>
			<p>嫌な顔をされている人に無理強いしては良くないので、</p>
			<p>本当に少しづつやっていくのが良いと思います。</p>
			<p>「ここが良くわかわないのでちょっと一緒にやってもらえませんか?」</p>
			<p>とか、少しづつ一歩づつで良いと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>後半の話は参考になりました。にもかかわらず時間の比重が小さく残念</p>
			</blockquote>
			<p>すいません＞＜</p>
			<p>時間配分ちょっと駄目でしたね＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>XPを使ってチームを作りたいとずっと思っていました。個々人のやり方を否定はしたくないし共通のやり方を強制したくもなくみんながやりたくなるようなものがないかと探してました。今日のお話は、それにつながるような気がします。ありがとうございました。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます。</p>
			<p>僕も強制するのではなく少しづつ変化していければなぁと思っています。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>見積りと計画に関する話と、リーダとしての導入方法に関する手法は大変参考になりました。一般的にTDDは開発にかかる工数が、多くなる傾向にあるとお聞きしていますが、原価にインパクトがどの程度ありそうか、実体験を教えていただけると幸いです。ありがとうご ざいました。</p>
			</blockquote>
			<p>TDD で純粋にコードが生成されるまでは工数は増えると思いますが、逆にその後のテストやコードレビューなどの工数はかなり減ると思っています。</p>
			<p>最近は趣味のコードも TDD でやるほどなので、リリースまでの工数は逆に減るんじゃないかなぁと思っています。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>実際おこなっている開発手法の話がきけて勉強になりました。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>カミが赤い。おもしろかったです</p>
			</blockquote>
			<p>赤いです。ありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>プレゼンがかっこいいです。</p>
			</blockquote>
			<p>かっこよかったですか!? うれしいです!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>ウチでもやる!</p>
			</blockquote>
			<p>やりましょう!!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>時間のある時にゆっくり話をしたい。</p>
			</blockquote>
			<p>是非おねがいします!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>個人からっていうのが大事ですね。最後のまとめが良かったです。</p>
			</blockquote>
			<p>やぱり自分が良いと感じていないと広められないと思うので、個人からは大事だと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>アツイ講義で胸に響きました!色んな人がいますね。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます。</p>
			<p>同じ人はいないですからね!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>テンポよくてよかったです。見積を予算調達時と実装時それぞれでおしえていただけるとうれしいです。</p>
			</blockquote>
			<p>今のプロジェクトは途中から入ったので予算調達時はわかりません＞＜</p>
			<p>もしも次に経験出来れば発表したいと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>も少し時間が長いとよかったですね....</p>
			</blockquote>
			<p>すいません＞＜</p>
			<p>もうちょっと時間調整頑張ります＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>うまい。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>つきものが落ちた気がします。ありがとうございます。</p>
			</blockquote>
			<p>おぉ、そう言っていただけて良かったです。</p>
			<p>こちらこそありがとうございます。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>3周目の意味がよくわかりました。</p>
			</blockquote>
			<p>はい!!</p>
			<p>高速道路の設置です!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>以前、社内で反対された自分にとって興味深いお話でした。</p>
			</blockquote>
			<p>反対されてしまったのですね……</p>
			<p>でも諦めずに向かっていく意志です!!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>なんで髪が赤いんですか?</p>
			</blockquote>
			<p><a href="http://okyuu.com/ja/special/engineer06-yoshiori">http://okyuu.com/ja/special/engineer06-yoshiori</a></p>
			<p>ここに答があります!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>もうちょっと具体的な中身を聞きたかった。</p>
			</blockquote>
			<p>すいません。</p>
			<p>具体的にはどのへんの具体的な内容が欲しかったでしょうか?</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>人月見積りとSPとの違い、偉い人への説明をどのようにされていますでしょうか。</p>
			</blockquote>
			<p>偉い人が理解してくれればそのまま説明、人月での見積りが必要であれば、チーム内では SP で運用しつつどこかでトランスレートするかなぁと思います。</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>映像ビジュアルがキレイ。</p>
			</blockquote>
			<p>keynote のおかげです＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>「TDDが品質を担保しない」は大変腑に落ちました。有益な書籍情報ありがとうございます。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>お役にたてて幸いです!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>お題目やmust itemの話だけでなく、「正直ベースの話」がよかった。「ペアプロきつい」って人も多いけど、何をこわがっているか、実は こわくないんだと解きほぐす話だとも思った。GJ!</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>ペアプロ楽しいですよね!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>XP等のプロセスを導入する際の、上層部の説得の仕方を教えてほしい。</p>
			</blockquote>
			<p>上層部に理解が無かったら見せないで導入しちゃうのはどうでしょう?</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>まず始めることが大切だなと感じました。個人からXPを始めてみます。ありがとうございました。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます。</p>
			<p>小さな事でもまず始めるのが大事ですよね!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p><a href="http://subtech.g.hatena.ne.jp/keyword/vim" class="okeyword">vim</a>でTDDを快適に行うにはどうすればいいでしょうか?例)ソースを保存したタイミングでテストが起動するにはどうすればいい?</p>
			</blockquote>
			<p>emacs 使いなので <a href="http://subtech.g.hatena.ne.jp/keyword/vim" class="okeyword">vim</a> でどうすれば良いかはわかりません＞＜</p>
			<p>File の SAVE をフックして Growl に表示とかが快適です!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>面白かった。小さく分割するのが基本ですね。</p>
			</blockquote>
			<p>基本です!!</p>
			<p>僕は頭良くないので大きいとわからないんです＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>感動した!TDDを今すぐやりたい!</p>
			</blockquote>
			<p>やりましょう!!</p>
			<p>TDD!! TDD!! </p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>TDDはテスト手法と理解していましたが、誤りであり、開発手法であると認識できました。また、開発上の不安を取り除くToolでもありますね。</p>
			</blockquote>
			<p>D は development の D! ですね!!</p>
			<p>僕は最近は TDD でないと不安で開発出来ないです＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>大変参考になりました。まずは個人で導入してみようと考えます。</p>
			</blockquote>
			<p>ありがとうございます!!</p>
			<p>導入しましょう!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>とても楽しく聞かせていただきました。質問なのですが、TDDとDbcのかね合いについて、どのような考えをお持ちでしょうか。</p>
			</blockquote>
			<p>すいません。Dbc は勉強してないので正直わからないです＞＜</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>わっしょい。</p>
			</blockquote>
<div class="ascii-art">
　　　　　　　　おにぎりワッショイ！！<br>
　　　　　＼＼　 おにぎりワッショイ！！　／／<br>
　+　　　+　＼＼　おにぎりワッショイ！！／+<br>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+<br>
.　　　+　　 ／■＼　　／■＼　 ／■＼　　+<br>
　　　　　　（　´∀｀∩（´∀｀∩）（　´∀｀）<br>
　+　　（(　（つ　　　ノ（つ　　丿（つ　　つ　)）　　+<br>
　　　　　　 ヽ　 （　ノ　（　ヽノ　　）　）　）<br>
　　　　　　　（＿）し&#39;　し（＿）　（＿）＿）<br>
<br>
</div>

			<br>

			<blockquote>
			<p>プランニング、ポーカーやってみたいです!「TDDとUnitテストはちがう」目からうろこでした。自分の中でUnitTestを書くこと=TDDにいつの間にかなっていたことに気がつきました。</p>
			</blockquote>
			<p>僕も最初、UnitTest になってしまっていて、TDD から離れてしまいました。</p>
			<p>違うという事に気づくとそこからは早いですよ!!</p>
			<br>

			<blockquote>
			<p>とても良かったです。ドワンゴ入社したくなった!</p>
			</blockquote>
			<p>是非!!</p>
			<p><a href="http://info.dwango.co.jp/recruit/">http://info.dwango.co.jp/recruit/</a></p>
			<br>

			<blockquote>
