<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"><channel rdf:about="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=edfa082bee230237e90b9606c7431de1"><title>DTP駆け込み寺掲示板 新着書き込みRSS</title><link>http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=edfa082bee230237e90b9606c7431de1</link><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rdf+xml" href="http://feeds.feedburner.com/dtpkakekomidera" /><description>DTP駆け込み寺掲示板より自動生成。</description><dc:language>en</dc:language><atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="next" href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=edfa082bee230237e90b9606c7431de1&amp;_render=rss&amp;page=2" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/dtpkakekomidera" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="dtpkakekomidera" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><items><rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0900671bd00fed042aa1ab33de58c0fe" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_c464d8a462aeac063910f4e0912af8a0" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_3b7074d72205ece71edfa025624b55b9" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0e400115e8fa4d943878dbf8f10b15ad" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_4be2d0c733594709003e9e23dd8da99f" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_ccf016322b4f2b56ead43255d655d226" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_8cd409ee71c3f3218419a41fd668bc91" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_36a3b6ab2d34bd082f02cdcc5293538d" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_6ce12b8dcf653ff49778fed25f1124d1" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_5591111c32a1878be4b8f1fa697f34aa" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_6018e6b2fe087e3e61c74f9ead7eae32" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_47b229cb3234bfbb1185c06a802842d1" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_1385eb4422cce5b5f7d1d8f7cb556bd9" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_23453a125486f59501d016c9f8800afc" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_d8a17b1065c792bf7eac60ff618c7555" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_2b56d62a0be18fcd85c636e6c75f99a4" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0568cb662bb3118b84f4fd96fe8ba856" /></rdf:Seq></items><image rdf:resource="http://www.dtptemple.org/banner/120x060.jpg" /></channel><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0900671bd00fed042aa1ab33de58c0fe"><title>[13515]
					Re^2: 色の掛け合わせで印刷トラブル</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13515</link><dc:creator>あ</dc:creator><dc:date>2012-02-09T14:05:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>&gt; お聞きの話ですが、印刷媒体によると思いますよ。<br />&gt; 私はさっと見て扱いたくないデータだ。そもそも濃度あり過ぎ、<br />&gt; と思いましたが、そうでもないようですので。<br /><br />たしかにトータル350%はモリモリ過ぎですね。<br />K100にCかMを30くらい足せばいいじゃん、と思うのは<br />私が浅はかだからでしょうか。</p>
					[13515]]]></content:encoded><description>&amp;gt; お聞きの話ですが、印刷媒体によると思いますよ。&amp;gt; 私はさっと見て扱いたくないデータだ。そもそも濃度あり過ぎ、&amp;gt; と思いましたが、そうでもないようですので。たしかにトータル350%はモリモリ過ぎですね。K100にCかMを30くらい足せばいいじゃん、と思うのは私が浅はかだからでしょうか。
					[13515]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_c464d8a462aeac063910f4e0912af8a0"><title>[13514]
					Re^2: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13514</link><dc:creator>Dolphin</dc:creator><dc:date>2012-02-09T12:42:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>あ，この書体，かなのみです。</p>
					[13514]]]></content:encoded><description>あ，この書体，かなのみです。
					[13514]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_3b7074d72205ece71edfa025624b55b9"><title>[13513]
					Re: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13513</link><dc:creator>Dolphin</dc:creator><dc:date>2012-02-09T12:40:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>モリサワの<br /><br />タイプラボN DB<br /> (A-OTF タイプラボN Std DB)<br /><br />だと思います。「ヘ」に特徴ありますよね。</p>
					[13513]]]></content:encoded><description>モリサワのタイプラボN DB (A-OTF タイプラボN Std DB)だと思います。「ヘ」に特徴ありますよね。
					[13513]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0e400115e8fa4d943878dbf8f10b15ad"><title>[13512]
					書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13512</link><dc:creator>moontrac</dc:creator><dc:date>2012-02-09T11:47:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><span class="image"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.dtptemple.org/imgbbs/./index.php?mode=image&amp;file=13512.jpg" title="JPG 2532x216 84.2kb"><img src="http://www.dtptemple.org/imgbbs/./data/img/13512_tn.jpg" width="100" height="9" alt="&#x0066f8;&#x004f53;&#x003092;&#x006559;&#x003048;&#x003066;&#x00304f;&#x003060;&#x003055;&#x003044;"/></a></span></p>
		<p>お世話になります。よく目にする書体のような気もしますが、弊社のイラレには入っておらず、わかりません。おわかりになりましたらお教えください。ちなみに代表的なフォント会社のサイトの見本等で探してみましたが、わかりませんでした。。。見本にあるように、カタカナのスの字の右の棒が、上向きに出ている書体がなかなかないようです。</p>
					[13512]]]></content:encoded><description>お世話になります。よく目にする書体のような気もしますが、弊社のイラレには入っておらず、わかりません。おわかりになりましたらお教えください。ちなみに代表的なフォント会社のサイトの見本等で探してみましたが、わかりませんでした。。。見本にあるように、カタカナのスの字の右の棒が、上向きに出ている書体がなかなかないようです。
					[13512]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_4be2d0c733594709003e9e23dd8da99f"><title>[13511]
					Re: 色の掛け合わせで印刷トラブル</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13511</link><dc:creator>通りすがり</dc:creator><dc:date>2012-02-09T02:06:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>お聞きの話ですが、印刷媒体によると思いますよ。<br />私はさっと見て扱いたくないデータだ。そもそも濃度あり過ぎ、<br />と思いましたが、そうでもないようですので。<br />ともかく印刷所に聞きましょう。<br /><br />&gt; はじめまして。まだ経験浅いデザイナーです。（＾＾）<br />&gt; よろしくお願いします。<br />&gt;<br />&gt; ○添付参照<br />&gt; 背景写真の黒部分がC90 M90 Y90 K80と4色の掛け合わせの上に<br />&gt; 文字を置く場合、印刷トラブルにならないでしょうか？<br />&gt;<br />&gt; 印刷すると「小さい文字がつぶれる」「細い線はつぶれる」<br />&gt; この場合、ピンクの文字の下に同じ文字をコピーし、K100にする<br />&gt; レイヤー概念でいうと（上）ピンクの文字（下）K100の文字　など<br />&gt; 浅い知識ですが聞いたことがあるような…。<br />&gt; でも、版ズレしてK100の文字がおかしなことにならないの？？とか<br />&gt; 文字は何級までなら耐えられる？　線の太さは？<br />&gt; 今は最小の文字が5級、線の太さが0.1mmにしてます。<br />&gt;<br />&gt; それとも上記のこと別に気にする必要はないのでしょうか？<br />&gt; よく分からず困っております。どうぞよろしくお願いします(´Д｀)</p>
					[13511]]]></content:encoded><description>お聞きの話ですが、印刷媒体によると思いますよ。私はさっと見て扱いたくないデータだ。そもそも濃度あり過ぎ、と思いましたが、そうでもないようですので。ともかく印刷所に聞きましょう。&amp;gt; はじめまして。まだ経験浅いデザイナーです。（＾＾）&amp;gt; よろしくお願いします。&amp;gt;&amp;gt; ○添付参照&amp;gt; 背景写真の黒部分がC90 M90 Y90 K80と4色の掛け合わせの上に&amp;gt; 文字を置く場合、印刷トラブルにならないでしょうか？&amp;gt;&amp;gt; 印刷すると「小さい文字がつぶれる」「細い線はつぶれる」&amp;gt; この場合、ピンクの文字の下に同じ文字をコピーし、K100にする&amp;gt; レイヤー概念でいうと（上）ピンクの文字（下）K100の文字　など&amp;gt; 浅い知識ですが聞いたことがあるような…。&amp;gt; でも、版ズレしてK100の文字がおかしなことにならないの？？とか&amp;gt; 文字は何級までなら耐えられる？　線の太さは？&amp;gt; 今は最小の文字が5級、線の太さが0.1mmにしてます。&amp;gt;&amp;gt; それとも上記のこと別に気にする必要はないのでしょうか？&amp;gt; よく分からず困っております。どうぞよろしくお願いします(´Д｀)
					[13511]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_ccf016322b4f2b56ead43255d655d226"><title>[13510]
					Re^2: PhotoFrameと同様に簡単に枠をつけたい</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13510</link><dc:creator>からしれんこん</dc:creator><dc:date>2012-02-08T14:44:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>リゲル様、ありがとうございます。<br />お試しのダウンロードファイルだけで1ギガ以上あるようですが、とりあえず試してみます。</p>
					[13510]]]></content:encoded><description>リゲル様、ありがとうございます。お試しのダウンロードファイルだけで1ギガ以上あるようですが、とりあえず試してみます。
					[13510]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_8cd409ee71c3f3218419a41fd668bc91"><title>[13509]
					Re^2: 2色印刷の今についてお教えください。</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13509</link><dc:creator>でんさく</dc:creator><dc:date>2012-02-08T09:13:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>同じく７版出ちゃう経験があります。<br /><br />PDF納品なら分版出力してみれば<br />とりあえず何版でるかはわかるはずなのに．．．<br /><br />たいてい話が通じなくてこちらで直す羽目になります。<br />しかもこっちが悪いかのように言われる(-_-;)</p>
					[13509]]]></content:encoded><description>同じく７版出ちゃう経験があります。PDF納品なら分版出力してみればとりあえず何版でるかはわかるはずなのに．．．たいてい話が通じなくてこちらで直す羽目になります。しかもこっちが悪いかのように言われる(-_-;)
					[13509]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_36a3b6ab2d34bd082f02cdcc5293538d"><title>[13508]
					Re^2: SOYインクマークの廃止</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13508</link><dc:creator>でんさく</dc:creator><dc:date>2012-02-08T08:28:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>情報ありがとうございます。<br /><br />SOYマークも現状で使っちゃまずいわけではなさそうですね。<br /><br />黙認されてるだけで実際は禁止だったら黙ってると怖いなぁと思って、<br />見積段階で話してみたら、仕事が逃げちゃいました(T_T)<br />（これだけが原因でもないんですけどね）<br /><br />先方支給データの場合は何も言わずにそのまま使用して、<br />うちでデータ起こしの時に話してみることにします。<br />ああメンドクサイ・・・</p>
					[13508]]]></content:encoded><description>情報ありがとうございます。SOYマークも現状で使っちゃまずいわけではなさそうですね。黙認されてるだけで実際は禁止だったら黙ってると怖いなぁと思って、見積段階で話してみたら、仕事が逃げちゃいました(T_T)（これだけが原因でもないんですけどね）先方支給データの場合は何も言わずにそのまま使用して、うちでデータ起こしの時に話してみることにします。ああメンドクサイ・・・
					[13508]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_6ce12b8dcf653ff49778fed25f1124d1"><title>[13507]
					Re: SOYインクマークの廃止</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13507</link><dc:creator>可楽</dc:creator><dc:date>2012-02-08T04:39:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>「ソイシール」（通称：大豆インキマーク）は今も使用または使用申請できます。<br />但し、印刷業界では「植物油インキマーク」への置換が進んでいますので、この際、お客様へも置換を提案されては、と思います。<br /><br />なぜそうなったか？以下の経緯によります。<br />2010年８月、ソイシールを管理するアメリカ大豆協会日本事務所が「使用は2011年９月頃まで」と急に発表（後に撤回）、印刷業界が混乱しました。<br />代替として注目されたのが、日本の印刷インキ工業連合会が管理する「植物油インキマーク」。大豆だけでなく、亜麻仁油・ヤシ油等もカバーし、なにより急に「や〜めた！」なんて言い出さない確率が高いからです。<br />私の会社にも大豆協会がお詫びに来ましたが、もうソイシールに戻すつもりも必要もありません。<br /><br />問題は、データの修正代・製版代等、置換にかかるコストがもらえるかどうかですね。</p>
					[13507]]]></content:encoded><description>「ソイシール」（通称：大豆インキマーク）は今も使用または使用申請できます。但し、印刷業界では「植物油インキマーク」への置換が進んでいますので、この際、お客様へも置換を提案されては、と思います。なぜそうなったか？以下の経緯によります。2010年８月、ソイシールを管理するアメリカ大豆協会日本事務所が「使用は2011年９月頃まで」と急に発表（後に撤回）、印刷業界が混乱しました。代替として注目されたのが、日本の印刷インキ工業連合会が管理する「植物油インキマーク」。大豆だけでなく、亜麻仁油・ヤシ油等もカバーし、なにより急に「や〜めた！」なんて言い出さない確率が高いからです。私の会社にも大豆協会がお詫びに来ましたが、もうソイシールに戻すつもりも必要もありません。問題は、データの修正代・製版代等、置換にかかるコストがもらえるかどうかですね。
					[13507]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_5591111c32a1878be4b8f1fa697f34aa"><title>[13506]
					Re: 2色印刷の今についてお教えください。</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13506</link><dc:creator>A6M5</dc:creator><dc:date>2012-02-08T04:30:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>あるデザイナーと呼ばれる方のデータがきました。<br />DICの２色のデータです。トリムマークはブラック１色でした。<br />画像らしきものが貼ってあったので調べてみるとCMYK。<br />仲介している方が直接話をして下さいと言うことで連絡しました。<br />「前の印刷屋さんは、それでやってくれた」って。<br />オンデマンドのプリンターが最終なら、ともかく。<br />分版の必要があったので「７版出てしまいますが」と質問したところ<br />意味が分からないようで．．．。<br /><br />画像の絡みがあるようでしたら特色は使わない方が良いような気もします。</p>
					[13506]]]></content:encoded><description>あるデザイナーと呼ばれる方のデータがきました。DICの２色のデータです。トリムマークはブラック１色でした。画像らしきものが貼ってあったので調べてみるとCMYK。仲介している方が直接話をして下さいと言うことで連絡しました。「前の印刷屋さんは、それでやってくれた」って。オンデマンドのプリンターが最終なら、ともかく。分版の必要があったので「７版出てしまいますが」と質問したところ意味が分からないようで．．．。画像の絡みがあるようでしたら特色は使わない方が良いような気もします。
					[13506]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_6018e6b2fe087e3e61c74f9ead7eae32"><title>[13505]
					Re: 2色印刷の今についてお教えください。</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13505</link><dc:creator>（z-）</dc:creator><dc:date>2012-02-08T04:11:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>せまい経験上だけでの見解ですが、<br />特色が生きたデータで透明効果が使われているとまず舌打ち物でした。<br />RIPによってはオーバープリントすらも。<br /><br />ai形式では持ちこたえられる場合もありますが、<br />「データチェックしたら最後の仕上げにEPS書き出し、それを開き直しもせずポーイと出稿」という方というのが少なくなくて、かなり泣かされました。<br /><br />ひとくちに言えないがための無難策なのだとは思います。<br />それでも出稿前に手元である程度の検証ができれば、あるいは。<br />PDFで納品できないか聞いてみるとか。</p>
					[13505]]]></content:encoded><description>せまい経験上だけでの見解ですが、特色が生きたデータで透明効果が使われているとまず舌打ち物でした。RIPによってはオーバープリントすらも。ai形式では持ちこたえられる場合もありますが、「データチェックしたら最後の仕上げにEPS書き出し、それを開き直しもせずポーイと出稿」という方というのが少なくなくて、かなり泣かされました。ひとくちに言えないがための無難策なのだとは思います。それでも出稿前に手元である程度の検証ができれば、あるいは。PDFで納品できないか聞いてみるとか。
					[13505]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_47b229cb3234bfbb1185c06a802842d1"><title>[13504]
					2色印刷の今についてお教えください。</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13504</link><dc:creator>Mam-D</dc:creator><dc:date>2012-02-08T02:57:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>こんにちは。はじめまして。<br />デザイン会社で勤務して20年になります。刻々と変化していくDTPの常識にこちらのサイトでお世話になって、必死でついていっております。<br /><br />さて、<br />最近クライアント様の意向で、印刷会社様と全くやりとりできず、『完全データにて納品』との指示を頂く仕事が増えました。<br /><br />そこで、質問です。<br /><br />2色印刷の際、スポットカラーをC版とM版などに置き直して、PANTONEやDICのカラーチップをつけて入稿するというのが従来の方法だったのですが、<br />最近、書店のノウハウ本やサイトで「2色印刷のデータ作成」を調べると、illsutratorで、カラーブックからPANTONEやDICを登録して色指定。<br />画像も、photoshopでスポットカラーチャンネルでを使って、PANTONE等のチャンネルを作り、2色用に作成する方法が紹介されています。<br /><br />実際、ゲラの時は、最終の刷り上がりイメージに近いのでこの方法でデータを作成しているのですが、数年前、印刷会社の方から、「この方法はキケンです。」と言われ、出稿する際にはC版とM版に置き替えしてきました。<br /><br />しかし、illsutratorで作成したデータをIndesignに貼付け、分版プレビューなどすると、完全にPANTONEなどの2版になっているように思え、<br />C版とM版に置き直すのと、どちらがより、完全データなのか？と迷いました。<br /><br />結局、印刷トラブルを怖れて、やり取りできないリスクも考慮して<br />従来方式に直し、データとは別に、カラーチップを郵送して出稿いたしましたが<br />どちらの方が良かったのか？疑問が残りました。<br /><br />当方の作成環境は、<br />MacOSX　illsutrator CS5 (10.5.8）です。<br /><br />印刷会社の方の、2色印刷の“今”のスタンダードについて<br />どちらが、安全か？新しい方法だとどういったトラブルがあるのか？を<br />お教えいただけますと幸いです。<br /><br />よろしくお願いいたします。</p>
					[13504]]]></content:encoded><description>こんにちは。はじめまして。デザイン会社で勤務して20年になります。刻々と変化していくDTPの常識にこちらのサイトでお世話になって、必死でついていっております。さて、最近クライアント様の意向で、印刷会社様と全くやりとりできず、『完全データにて納品』との指示を頂く仕事が増えました。そこで、質問です。2色印刷の際、スポットカラーをC版とM版などに置き直して、PANTONEやDICのカラーチップをつけて入稿するというのが従来の方法だったのですが、最近、書店のノウハウ本やサイトで「2色印刷のデータ作成」を調べると、illsutratorで、カラーブックからPANTONEやDICを登録して色指定。画像も、photoshopでスポットカラーチャンネルでを使って、PANTONE等のチャンネルを作り、2色用に作成する方法が紹介されています。実際、ゲラの時は、最終の刷り上がりイメージに近いのでこの方法でデータを作成しているのですが、数年前、印刷会社の方から、「この方法はキケンです。」と言われ、出稿する際にはC版とM版に置き替えしてきました。しかし、illsutratorで作成したデータをIndesignに貼付け、分版プレビューなどすると、完全にPANTONEなどの2版になっているように思え、C版とM版に置き直すのと、どちらがより、完全データなのか？と迷いました。結局、印刷トラブルを怖れて、やり取りできないリスクも考慮して従来方式に直し、データとは別に、カラーチップを郵送して出稿いたしましたがどちらの方が良かったのか？疑問が残りました。当方の作成環境は、MacOSX　illsutrator CS5 (10.5.8）です。印刷会社の方の、2色印刷の“今”のスタンダードについてどちらが、安全か？新しい方法だとどういったトラブルがあるのか？をお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
					[13504]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_1385eb4422cce5b5f7d1d8f7cb556bd9"><title>[13503]
					Re^2: 色の掛け合わせで印刷トラブルにならないか心配です</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13503</link><dc:creator>あ</dc:creator><dc:date>2012-02-08T01:28:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>&gt; &gt; この場合、ピンクの文字の下に同じ文字をコピーし、K100にする<br />&gt; レイヤー概念でいうと（上）ピンクの文字（下）K100の文字　など<br />&gt; 浅い知識ですが聞いたことがあるような…。<br /><br />これ、ピンクの文字は太らせて太った分はノセ、<br />Ｋ100の文字もピンク文字より若干おおきめに太らせてこちらはケヌキ、<br />その下に4ｃ掛け合わせリッチブラックの黒い画像、<br />ていうことならわかります。ていうか普通にそういう処理します。<br /><br />要するに、4色の部分とピンク文字の部分が接しないように、<br />スミ100エリアを緩衝地帯として入れてやる形です。<br /><br />今回のケースで、それでよいかどうかは印刷屋さんと<br />よく相談してください。<br />私ならやっちゃいます。たぶん…余裕があって気分が乗れば</p>
					[13503]]]></content:encoded><description>&amp;gt; &amp;gt; この場合、ピンクの文字の下に同じ文字をコピーし、K100にする&amp;gt; レイヤー概念でいうと（上）ピンクの文字（下）K100の文字　など&amp;gt; 浅い知識ですが聞いたことがあるような…。これ、ピンクの文字は太らせて太った分はノセ、Ｋ100の文字もピンク文字より若干おおきめに太らせてこちらはケヌキ、その下に4ｃ掛け合わせリッチブラックの黒い画像、ていうことならわかります。ていうか普通にそういう処理します。要するに、4色の部分とピンク文字の部分が接しないように、スミ100エリアを緩衝地帯として入れてやる形です。今回のケースで、それでよいかどうかは印刷屋さんとよく相談してください。私ならやっちゃいます。たぶん…余裕があって気分が乗れば
					[13503]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_23453a125486f59501d016c9f8800afc"><title>[13502]
					Re: 色の掛け合わせで印刷トラブルにならないか心配です</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13502</link><dc:creator>リゲル</dc:creator><dc:date>2012-02-08T00:51:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>&gt; 背景写真の黒部分がC90 M90 Y90 K80と4色の掛け合わせの上に<br />&gt; 文字を置く場合、印刷トラブルにならないでしょうか？<br /><br />おそらく問題ないと思いますが、印刷所に問い合わせた方が良いかもしれません。<br />印刷する紙がマット系だと乾きが悪いので、背景画像の濃度を少し（インキ総量310%くらいまで）落とした方が良いと言われるかもしれません。<br /><br />&gt; 印刷すると「小さい文字がつぶれる」「細い線はつぶれる」<br /><br />印刷上は問題ないと思いますが、可読性の問題で文字5Qは小さすぎでしょう。7Q、せめて6Q欲しいですね。地図の道路表示に0.1mmも細すぎる気が。0.2mmにした方が良いと思います、個人的には。<br /><br />&gt; この場合、ピンクの文字の下に同じ文字をコピーし、K100にする<br />レイヤー概念でいうと（上）ピンクの文字（下）K100の文字　など<br />浅い知識ですが聞いたことがあるような…。<br /><br />これは全く意味がないと思います。</p>
					[13502]]]></content:encoded><description>&amp;gt; 背景写真の黒部分がC90 M90 Y90 K80と4色の掛け合わせの上に&amp;gt; 文字を置く場合、印刷トラブルにならないでしょうか？おそらく問題ないと思いますが、印刷所に問い合わせた方が良いかもしれません。印刷する紙がマット系だと乾きが悪いので、背景画像の濃度を少し（インキ総量310%くらいまで）落とした方が良いと言われるかもしれません。&amp;gt; 印刷すると「小さい文字がつぶれる」「細い線はつぶれる」印刷上は問題ないと思いますが、可読性の問題で文字5Qは小さすぎでしょう。7Q、せめて6Q欲しいですね。地図の道路表示に0.1mmも細すぎる気が。0.2mmにした方が良いと思います、個人的には。&amp;gt; この場合、ピンクの文字の下に同じ文字をコピーし、K100にするレイヤー概念でいうと（上）ピンクの文字（下）K100の文字　など浅い知識ですが聞いたことがあるような…。これは全く意味がないと思います。
					[13502]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_d8a17b1065c792bf7eac60ff618c7555"><title>[13501]
					Re: PhotoFrameと同様に簡単に枠をつけたい</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13501</link><dc:creator>リゲル</dc:creator><dc:date>2012-02-08T00:16:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>英語版ですが、CS4 &amp; 5に対応していますよ。<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.ononesoftware.com/products/suite/photoframe/specs.html?ind" title="&#x0030a6;&#x0030a7;&#x0030d6;&#x0030b5;&#x0030a4;&#x0030c8;">http://www.ononesoftware.com/products/suite/photoframe/specs.html?ind</a><br />以前使っていたなら、英語版でも操作は問題ないですよね。</p>
					[13501]]]></content:encoded><description>英語版ですが、CS4 &amp;amp; 5に対応していますよ。http://www.ononesoftware.com/products/suite/photoframe/specs.html?ind以前使っていたなら、英語版でも操作は問題ないですよね。
					[13501]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_2b56d62a0be18fcd85c636e6c75f99a4"><title>[13500]
					色の掛け合わせで印刷トラブルにならないか心配です（ToT）</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13500</link><dc:creator>yasue</dc:creator><dc:date>2012-02-07T17:49:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><span class="image"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.dtptemple.org/imgbbs/./index.php?mode=image&amp;file=13500.jpg" title="JPG 851x479 248.8kb"><img src="http://www.dtptemple.org/imgbbs/./data/img/13500_tn.jpg" width="100" height="56" alt="&#x008272;&#x00306e;&#x00639b;&#x003051;&#x005408;&#x00308f;&#x00305b;&#x003067;&#x005370;&#x005237;&#x0030c8;&#x0030e9;&#x0030d6;&#x0030eb;&#x00306b;&#x00306a;&#x003089;&#x00306a;&#x003044;&#x00304b;&#x005fc3;&#x00914d;&#x003067;&#x003059;&#x00ff08;ToT&#x00ff09;"/></a></span></p>
		<p>はじめまして。まだ経験浅いデザイナーです。（＾＾）<br />よろしくお願いします。<br /><br />○添付参照<br />背景写真の黒部分がC90 M90 Y90 K80と4色の掛け合わせの上に<br />文字を置く場合、印刷トラブルにならないでしょうか？<br /><br />印刷すると「小さい文字がつぶれる」「細い線はつぶれる」<br />この場合、ピンクの文字の下に同じ文字をコピーし、K100にする<br />レイヤー概念でいうと（上）ピンクの文字（下）K100の文字　など<br />浅い知識ですが聞いたことがあるような…。<br />でも、版ズレしてK100の文字がおかしなことにならないの？？とか<br />文字は何級までなら耐えられる？　線の太さは？<br />今は最小の文字が5級、線の太さが0.1mmにしてます。<br /><br />それとも上記のこと別に気にする必要はないのでしょうか？<br />よく分からず困っております。どうぞよろしくお願いします(´Д｀)</p>
