<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2japanesefull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>ロシア生ニュース：皆が探しているロシアの新しい情報</title>
	
	<link>http://www.russiachan.com/namanews</link>
	<description>ロシアの経済・文化・スポーツなどの最新ニュース・情報のメモ。</description>
	<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:46:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>ja</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/russiachan/namanews" /><feedburner:info uri="russiachan/namanews" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>メドベージェフ大統領、金融危機を利用して自分のブログをPR？！</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/v8PHV1U4taE/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<category><![CDATA[メディア]]></category>

		<category><![CDATA[人物]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[デジタル化]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[メドベージェフ]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[大統領]]></category>

		<category><![CDATA[金融危機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=172</guid>
		<description>ロシアのドミトリー・メドベージェフ大統領が
10月7日にスタートしたビデオブログが更新された。
更新ブログには動画がアップされており、動画の中でメドベージェフ大統領は、
世界的な金融危機について説明した。

インターネット好きで有名なメドベージェフ大統領。
ブログで金融危機対策の話を展開しつつも「ロシアのデジタル化を進めなければいけない」
と強調し、最後は…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=v8PHV1U4taE:j6lZtzmDEKc:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=v8PHV1U4taE:j6lZtzmDEKc:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/v8PHV1U4taE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=172</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>金融危機を楽観視するロシア人</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/KO7YJFVAQOE/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[社会]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[統計・ランキング]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[危機]]></category>

		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=170</guid>
		<description>ロシアで、世界的金融危機に対する世論調査が行われた（露・レバーダセンター調べ）。
調査の結果、ロシア人は現在の世界的金融危機をあまり危惧しておらず、
ただの一時的な事態であると思っていることが明らかになった。

調査の回答は以下のようになっている：
・世界的金融危機は知っているが、一時的な問題でロシア経済への影響は少ないと思う ― 42％
・金融危機に対して不安がある　―　30％
・金融危機のニュースは知っているが、あまりよく分からない　―　14％
・金融危機を知らない　―　14％…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=KO7YJFVAQOE:R4Pb2bevgfs:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=KO7YJFVAQOE:R4Pb2bevgfs:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/KO7YJFVAQOE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=170</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>モスクワの不安な未来予想図―交通麻痺</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/JRVnOseHXqc/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[モスクワ]]></category>

		<category><![CDATA[社会]]></category>

		<category><![CDATA[自動車]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[成長]]></category>

		<category><![CDATA[渋滞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=168</guid>
		<description>2008年、欧州の最大自動車マーケットになったロシア。
2007年、ロシアでの自動車販売数は約300万台。前年比30％以上の成長だ。
同成長がこれからも続くと思われ、2010年には販売数は600万台に達する
と予想されている。

だが、2010年までにモスクワは過度の渋滞で交通が麻痺する…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=JRVnOseHXqc:mos0vP9ZFzY:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=JRVnOseHXqc:mos0vP9ZFzY:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/JRVnOseHXqc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=168</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>ロシア式の金融ジェットコースター</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/nwxLiIaaLxM/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株・投資]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[MICEX]]></category>

		<category><![CDATA[RTS]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[市場]]></category>

		<category><![CDATA[指数]]></category>

		<category><![CDATA[株]]></category>

		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=166</guid>
		<description>19日に再開したロシアの金融市場が急伸。記録的な上昇となった。

世界的金融市場の混乱、原油価格の下落とグルジア紛争が重なり急落していたロシア市場。
今年5月の高値から半値以下に続落していた。

18日午後、ロシア政府は、公的資金による5,000億ルーブル（約2兆500億円）
規模の株式買い支え策を柱とする、緊急市場安定化策を発表。
株式買い支え資金は、2008、09年度の連邦予算から支出し、
国を代表する企業のうち割安な株式を購入する方針。

政府の対策は好感視され、19日再開した市場は急上昇してスタート。
値幅制限を突破したため、取引は数回一時停止となった。
主要取引所のＲＴＳとＭＩＣＥＸの株価指数は、17日終値に比べて20％を超える上昇で終了。&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=nwxLiIaaLxM:OLv0PJHfzZ4:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=nwxLiIaaLxM:OLv0PJHfzZ4:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/nwxLiIaaLxM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=166</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>ゼネラルモーターズがソチ近郊に新工場建設？</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/sdhRoieMNZY/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ソチ・オリンピック2014]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[自動車]]></category>

		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<category><![CDATA[クラスノダール]]></category>

		<category><![CDATA[シボレー]]></category>

		<category><![CDATA[ジェネラル]]></category>

		<category><![CDATA[ソチ]]></category>

		<category><![CDATA[モーターズ]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[工場]]></category>

		<category><![CDATA[建設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=163</guid>
		<description>ゼネラルモーターズ（GM）がロシアで2つめの工場の開設を検討しているとの情報が出た。

GMのロシア第1工場はサンクト・ペテルブルグ付近にあり、今年11月から稼働予定。
しかし、最近各国の大手企業がロシアに進出し、
サンクト・ペテルブルグに急激に工場が増えたために
労働者不足が懸念されている。

GMの代表は、7月、南ロシアのクラスノダール地方を訪ねた。
クラスノダール地方はモスクワから南へ約1500キロの地点。
黒海沿岸のリゾート…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=sdhRoieMNZY:GX3-8t7MuRo:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=sdhRoieMNZY:GX3-8t7MuRo:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/sdhRoieMNZY" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=163</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>最も高いのはモスクワと東京！生活費世界都市ランキング</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/5wTF27gSmtc/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[モスクワ]]></category>

		<category><![CDATA[統計・ランキング]]></category>

		<category><![CDATA[ランキング]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[外国人]]></category>

		<category><![CDATA[生活費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=161</guid>
		<description>米経営コンサルタント企業マーサーが、
2008年度版 外国人労働者にとって生活費が高い世界都市調査の結果を発表した。
調査は、143都市の住宅、交通、食物、衣類、家具や娯楽を含む
200以上項目のコストを比較したもの。

最も生活費が高い都市となったのは、3年連続でモスクワとなった。
東京は昨年度4位だったが…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=5wTF27gSmtc:ZuDNQz7TJNs:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=5wTF27gSmtc:ZuDNQz7TJNs:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/5wTF27gSmtc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=161</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>全部サッカーのせい？！ロシアの鉱工業生産指数が鈍化</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/6y-FMd8uhYE/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[統計・ランキング]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[企業]]></category>

		<category><![CDATA[成長]]></category>

		<category><![CDATA[減速]]></category>

		<category><![CDATA[生産]]></category>

		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<category><![CDATA[計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=160</guid>
		<description>6年連続5～6％の成長率を見せていたロシアの鉱工業生産指数。
しかし今年6月の結果で、0.9%に減速したことが分かった。

ロシアの鉱工業生産指数の2008年上半期の結果は、前年比5.8%増であった。
最も良かったのは3月（前年比6.5％増、2008年2月と比べ11.7％増）、
最も生良くなかったのは6月（前年比0.9％増、2008年5月と比べ1.4％減）。

具体的には、2007年の6月と比べ今年の6月に低下した主な産業は以下の通り…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=6y-FMd8uhYE:Iqx2UVFNzAU:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=6y-FMd8uhYE:Iqx2UVFNzAU:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/6y-FMd8uhYE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=160</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>ガスプロムがスタッフの10％を解雇する!</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/orwHYNtSpkI/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[石油・天然ガス・エネルギー]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[ガスプロム]]></category>

		<category><![CDATA[コスト]]></category>

		<category><![CDATA[マネージャ]]></category>

		<category><![CDATA[従業員]]></category>

		<category><![CDATA[解雇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=158</guid>
		<description>天然ガスの生産・供給において世界最大企業のロシアの
ガスプロムは8年ぶりに大数の解雇を始めている。
2009年1月から始め、本社のスタッフ数を約10％に削減する予定。
現在、ガスプロムの本社には5,700人以上が勤めているので、
解雇になるのは500人以上と思われる。

だが、本社で500人を解雇しても、これはガスプロムの
全従業員数…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=orwHYNtSpkI:SW8DaX8puqY:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=orwHYNtSpkI:SW8DaX8puqY:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/orwHYNtSpkI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=158</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>メタロインベスト、世界最大規模の銅企業と合併か</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/pY9hhb1rCfc/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[株・投資]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[ウスマノフ]]></category>

		<category><![CDATA[カザフミス]]></category>

		<category><![CDATA[ニッケル]]></category>

		<category><![CDATA[ノリリスク]]></category>

		<category><![CDATA[メタロインベスト]]></category>

		<category><![CDATA[合併]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=157</guid>
		<description>メタロインベストが、世界最大手銅企業の1つ、
カザフミス（Kazakhmys PLC）と合併するという話が浮上している。
ファイナンシャルタイムズによると、メタロインベストとカザフミスが合併すれば
時価総額500億ドルの大企業になる。

7月14日時点で、カザフミスの時価総額は約138億ドルに達しており、
メタロインベストと合併の可能性のニュース後には株価が6.17％上がった…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=pY9hhb1rCfc:WMBdrjJ1RLM:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=pY9hhb1rCfc:WMBdrjJ1RLM:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/pY9hhb1rCfc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=157</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google、ロシアのインターネット広告シェアが4％から21％に</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/russiachan/namanews/~3/47HSHCCWiiY/</link>
		<comments>http://www.russiachan.com/namanews/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロシアちゃん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<category><![CDATA[広告・コマーシャル]]></category>

		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[begun]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Rambler]]></category>

		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<category><![CDATA[ヤンデックス]]></category>

		<category><![CDATA[ロシア]]></category>

		<category><![CDATA[検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.russiachan.com/namanews/?p=155</guid>
		<description>Googleは、ロシアのインターネット広告企業、Begunを買収すると発表した。
買収金額は1億4,000万ドル。

Begunは、ロシアの検索エンジンシェア3位のRambler Mediaの子会社で
2007年売上げは約4,300万ドル、14万以上のパートナーサイトを持っている。

ロシアでは、検索エンジン、コンテクスト広告共にロシア企業
ヤンデックス（Yandex）が圧倒的なシェア…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=47HSHCCWiiY:-0y6ELW4rNQ:fqmcRPSHgvs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=fqmcRPSHgvs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?a=47HSHCCWiiY:-0y6ELW4rNQ:OAQBO0PjnPA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/russiachan/namanews?d=OAQBO0PjnPA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/russiachan/namanews/~4/47HSHCCWiiY" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.russiachan.com/namanews/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.russiachan.com/namanews/?p=155</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>

