<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2japanesefull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>島社会保険労務士事務所　トピックス</title>
	
	<link>http://www.shima-sr.com/news</link>
	<description>東京都渋谷区神宮前の社会保険労務士・島事務所です。人事・労務に関するニュースをお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/shimasr" /><feedburner:info uri="shimasr" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>平成24年度の雇用保険料率の改定について</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1296</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[平成24年4月1日から、以下のとおり雇用保険料率が改定されます。 ＜改定前＞（平成23年度確定保険料の計算に使用） 事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 一般の事業 15．5／1000 9．5／1000 6／1000 農林水産 清酒製造の事業 17．5／1000 10．5／1000 7／1000 建設の事業 18．5／1000 11．5／1000 7／1000 ＜改定後＞（平成24年度概算保険料の計算に使用） 事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率 一般の事業 13．5／1000 8．5／1000 5／1000 農林水産 清酒製造の事業 15．5／1000 9．5／1000 6／1000 建設の事業 16．5／1000 10．5／1000 6／1000 東京労働局 厚生労働省(PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成24年4月1日から、以下のとおり雇用保険料率が改定されます。</p>
<p><strong>＜改定前＞（平成23年度確定保険料の計算に使用）</strong></p>
<blockquote><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="400">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="152">
<p style="text-align: center;">事業の種類</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">保険率</p>
</td>
<td width="152">
<p style="text-align: center;">事業主負担率</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">被保険者負担率</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="152">
<p style="text-align: center;">一般の事業</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">15．5／1000</p>
</td>
<td width="152">
<p style="text-align: center;">9．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">6／1000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="152">
<p style="text-align: center;">農林水産</p>
<p style="text-align: center;">清酒製造の事業</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">17．5／1000</p>
</td>
<td width="152">
<p style="text-align: center;">10．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">7／1000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="152">
<p style="text-align: center;">建設の事業</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">18．5／1000</p>
</td>
<td width="152">
<p style="text-align: center;">11．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">7／1000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</blockquote>
<p><strong>＜改定後＞（平成24年度概算保険料の計算に使用）</strong></p>
<blockquote><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="400">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="153">
<p style="text-align: center;">事業の種類</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">保険率</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">事業主負担率</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">被保険者負担率</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="153">
<p style="text-align: center;">一般の事業</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">13．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">8．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">5／1000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="153">
<p style="text-align: center;">農林水産</p>
<p style="text-align: center;">清酒製造の事業</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">15．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">9．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">6／1000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="153">
<p style="text-align: center;">建設の事業</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">16．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">10．5／1000</p>
</td>
<td width="153">
<p style="text-align: center;">6／1000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</blockquote>
<p><a href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/24koyouhokenryouritu.html">東京労働局</a><br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf">厚生労働省(PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用促進税制（個人事業主分）の計画受付が1月から開始（期限は2月末迄）</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1294</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税政]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[「雇用促進計画」をハローワークに提出し、１年間で５人以上（中小企業は２人以上）、かつ、10％以上従業員数を増加させた 事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加１人当たり20万円の税額控除が受けられます。 １ 税制優遇制度の概要 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度（以下「適用年度」といいます。）(※1）において、雇用者 増加数５人以上（中小企業は２人以上）、雇用増加割合（※2）10％以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数１人当たり20万円の税額控除（※3）が 受けられます。 ※1 個人事業主の場合は、平成24年１月１日から平成26年12月31日までの各暦年 ※2 雇用増加割合 ＝ ※3 当期の法人税額の10％（中小企業は20％）が限度になります ２　税制優遇制度の対象となる事業主の要件 青色申告書を提出する事業主であること ◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと ◆ 適用年度に雇用者（雇用保険一般被保険者）の数を５人以上（中小企業 の場合は２人以上）、かつ 、10％以上増加させていること ◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額（※１）以上で あること ◆ 風俗営業等（※２）を営む事業主ではないこと ※１ 比較給与等支給額 ＝ 前事業年度の給与等の支給額 ＋ 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30％ ※２ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業 ２ 税制優遇制度の対象となる事業主の要件 ３ 事務手続 ３　１．事業年度開始後２カ月以内（※１）に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク（※２）へ提出してください。 ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。 2. 事業年度終了後２カ月以内（個人事業主については３月１５日まで）に、 ハローワーク（※２）で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ い。確認を求めてから返送まで約２週間（４～５月は１カ月程度）を要 しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。 3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。 ※１ なお、平成23年４月１日から８月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「雇用促進計画」をハローワークに提出し、１年間で５人以上（中小企業は２人以上）、かつ、10％以上従業員数を増加させた<br />
事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加１人当たり20万円の税額控除が受けられます。</p>
<blockquote><p><strong>１ 税制優遇制度の概要</strong><br />
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度（以下「適用年度」といいます。）(※1）において、雇用者 増加数５人以上（中小企業は２人以上）、雇用増加割合（※2）10％以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数１人当たり20万円の税額控除（※3）が 受けられます。</p>
<p>※1 個人事業主の場合は、平成24年１月１日から平成26年12月31日までの各暦年<br />
※2 雇用増加割合 ＝<br />
※3 当期の法人税額の10％（中小企業は20％）が限度になります</p>
<p><strong>２　税制優遇制度の対象となる事業主の要件</strong><br />
青色申告書を提出する事業主であること<br />
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと<br />
◆ 適用年度に雇用者（雇用保険一般被保険者）の数を５人以上（中小企業 の場合は２人以上）、かつ 、10％以上増加させていること<br />
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額（※１）以上で あること<br />
◆ 風俗営業等（※２）を営む事業主ではないこと<br />
※１ 比較給与等支給額 ＝ 前事業年度の給与等の支給額 ＋ 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30％<br />
※２ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業<br />
２ 税制優遇制度の対象となる事業主の要件</p>
<p><strong>３ 事務手続</strong><br />
３　１．事業年度開始後２カ月以内（※１）に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク（※２）へ提出してください。 ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。<br />
2. 事業年度終了後２カ月以内（個人事業主については３月１５日まで）に、<br />
ハローワーク（※２）で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ<br />
い。確認を求めてから返送まで約２週間（４～５月は１カ月程度）を要<br />
しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。<br />
3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。<br />
※１ なお、平成23年４月１日から８月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。<br />
※２ 事業主の主たる事業所（連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法 人の主たる事業所）の所在地を管轄するハローワークを指します。
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html" target="blank">厚生労働省　雇用促進税制</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京労働局、建設現場の一斉監督を実施</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1290</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1290#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[東京労働局では、墜落・転落防止を重点に263 箇所の建設現場の一斉監督を実施を行い、その結果が公表されました。 東京都内の建設業での死亡災害件数は、平成23年1年間で26件と全産業の4 割を占めている。 このため、昨年12月において、都内の建設工事現場263 箇所に対し、一斉に臨検監督を実施した。 監督実施263現場のうち49.0％（129 現場）に労働安全衛生法違反が認められ、改善を指導した。 特に、重篤災害につながる足場や高所の作業床等からの墜落・転落防止に関する法違反が多く認められ、行政処分を含め改善を指導した。 厚生労働省(pdf資料）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京労働局では、墜落・転落防止を重点に263 箇所の建設現場の一斉監督を実施を行い、その結果が公表されました。</p>
<blockquote><p> 東京都内の建設業での死亡災害件数は、平成23年1年間で26件と全産業の4 割を占めている。<br />
 このため、昨年12月において、都内の建設工事現場263 箇所に対し、一斉に臨検監督を実施した。<br />
 監督実施263現場のうち49.0％（129 現場）に労働安全衛生法違反が認められ、改善を指導した。<br />
特に、重篤災害につながる足場や高所の作業床等からの墜落・転落防止に関する法違反が多く認められ、行政処分を含め改善を指導した。</p></blockquote>
<p><a href="http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0026/3860/201211914590.pdf" target="blank">厚生労働省(pdf資料）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1286</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[心理的負荷による精神障害の労災認定基準が新たに定められました。これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したものです。 　現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年９月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」（基発第544号）に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っています。 　しかし、近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、認定の審査には平均約８．６か月を要しています。このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられました。 【認定基準のポイント】 　 　①　分かりやすい心理的負荷評価表（ストレスの強度の評価表）を定めた 　②　いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした 　③　これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した 厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、６か月以内の決定を目指します。また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図るとの事です。 厚生労働省]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>心理的負荷による精神障害の労災認定基準が新たに定められました。これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したものです。<br />
　現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年９月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」（基発第544号）に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っています。<br />
　しかし、近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、認定の審査には平均約８．６か月を要しています。このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられました。</p>
<p>【認定基準のポイント】<br />
　<br />
　①　分かりやすい心理的負荷評価表（ストレスの強度の評価表）を定めた<br />
　②　いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした<br />
　③　これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した</p>
<p>厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、６か月以内の決定を目指します。また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図るとの事です。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html" target="blank">厚生労働省</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用促進税制に関するパンフレット</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1284</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1284#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[本年（平成23年）6月30日公布の雇用促進税制（税制改正法）に関するパンフレットが厚生労働省より配布されています。 厚生労働省　熊本労働局　雇用促進税制 厚生労働省]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本年（平成23年）6月30日公布の雇用促進税制（税制改正法）に関するパンフレットが厚生労働省より配布されています。</p>
<p><a href="http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/zigyounusi/koyosokusin.html" target="blank">厚生労働省　熊本労働局　雇用促進税制</a></p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf" target="blank">厚生労働省</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年版　源泉徴収のあらまし</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1281</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[国税庁より、平成24年版　源泉徴収のあらましが公開されています。 平成24年度より適用される予定は以下のとおりです。 １　自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正は、平成２４年１月１日以後に受ける分からの適用 　 ２　平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除額の計算変更 　一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の３つに区分され、控除　限度額は4万円、適用限度額は計12万円となります（旧契約分について　は経過措置あり） 国税庁　平成24年版　源泉徴収のあらまし 国税庁　マイカー・自転車通勤者の通勤手当（現行）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国税庁より、平成24年版　源泉徴収のあらましが公開されています。</p>
<p>平成24年度より適用される予定は以下のとおりです。</p>
<p>１　自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額の改正は、平成２４年１月１日以後に受ける分からの適用<br />
　<br />
２　平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除額の計算変更</p>
<p>　一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の３つに区分され、控除　限度額は4万円、適用限度額は計12万円となります（旧契約分について　は経過措置あり）</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/index.htm" target="blank"> 国税庁　平成24年版　源泉徴収のあらまし</a></p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm" target="blank">国税庁　マイカー・自転車通勤者の通勤手当（現行）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災への対応(東京労働局）</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1277</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[東京労働局では、雇用関係に関する本年の東日本大震災への対応に係るお知らせのページを作成しています。 ○ 解雇や雇止めに関するルールについて ○ 節電に取り組む労使のみなさんへ ○ Ｑ＆Ａ「がれき処理に伴う労働災害を防止するために」 ○ 東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Ｑ＆Ａ ○ 平成23年東日本大震災に伴う未払賃金の立替払いに関するＱ＆Ａ ○ 東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するＱ＆Ａ ○ 東北地方太平洋沖地震と労災保険Ｑ＆Ａ ○ 東日本大震災に伴う労働基準法等に関するＱ＆Ａ ○ 東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について ○ 労働保険料等の免除Ｑ＆Ａ 他 東京労働局]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京労働局では、雇用関係に関する本年の東日本大震災への対応に係るお知らせのページを作成しています。</p>
<blockquote><p>○ 解雇や雇止めに関するルールについて<br />
○ 節電に取り組む労使のみなさんへ<br />
○ Ｑ＆Ａ「がれき処理に伴う労働災害を防止するために」<br />
○ 東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Ｑ＆Ａ<br />
○ 平成23年東日本大震災に伴う未払賃金の立替払いに関するＱ＆Ａ<br />
○ 東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するＱ＆Ａ<br />
○ 東北地方太平洋沖地震と労災保険Ｑ＆Ａ<br />
○ 東日本大震災に伴う労働基準法等に関するＱ＆Ａ<br />
○ 東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について<br />
○ 労働保険料等の免除Ｑ＆Ａ<br />
他</p></blockquote>
<p><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/touhoku/touhoku.html" target="blank">東京労働局</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用調整助成金の生産量要件緩和</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1274</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[労働保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行うこととしました。 厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行います。 　　　・円高の影響により生産量が減少 　　　・直近３か月の生産量が３年前の同時期に比べ１５％以上減少 　　　・直近の決算等の経常損益が赤字 　あわせて、平成22年11月１日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組みます。 　雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。（平成22年8月度雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は69,013事業所、対象者数は約112万人。いずれも速報値） 厚生労働省]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行うこととしました。</p>
<blockquote><p>厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行います。<br />
　　　・円高の影響により生産量が減少<br />
　　　・直近３か月の生産量が３年前の同時期に比べ１５％以上減少<br />
　　　・直近の決算等の経常損益が赤字</p>
<p>　あわせて、平成22年11月１日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組みます。<br />
　雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。（平成22年8月度雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は69,013事業所、対象者数は約112万人。いずれも速報値）</p></blockquote>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html" target="blank">厚生労働省</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新卒インターンシップ事業創設</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1272</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1272#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省・各都道府県労働局・ハローワークでは、新卒インターンシップ事業（「新卒者企業実習推進事業」）を創設しました。 学生が、企業についてのイメージを持ち、採用意欲の高い中小企業に目を向け、応募企業や職種の範囲を広げて円滑に就職活動を行うことができるよう、応募前に企業実習を行うことができる機会を設け、中小企業と学生とのマッチングを促進する。 ○対象学生・卒業年次（それを超えて在学する者を含む）・卒業後３年以内の既卒者（平成20年3月以降の卒業生） ○対象企業ハローワークに求人を提出している事業所（提出予定事業所含む） ○実習期間１０日程度○受け入れ事業所への謝金の支給実習期間及び受け入れ人数に応じて謝金を支給 東京労働局(PDFファイル） 千葉労働局（PDFファイル）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省・各都道府県労働局・ハローワークでは、新卒インターンシップ事業（「新卒者企業実習推進事業」）を創設しました。</p>
<blockquote><p>学生が、企業についてのイメージを持ち、採用意欲の高い中小企業に目を向け、応募企業や職種の範囲を広げて円滑に就職活動を行うことができるよう、応募前に企業実習を行うことができる機会を設け、中小企業と学生とのマッチングを促進する。</p>
<p>○対象学生・卒業年次（それを超えて在学する者を含む）・卒業後３年以内の既卒者（平成20年3月以降の卒業生）<br />
○対象企業ハローワークに求人を提出している事業所（提出予定事業所含む）<br />
○実習期間１０日程度○受け入れ事業所への謝金の支給実習期間及び受け入れ人数に応じて謝金を支給</p></blockquote>
<p><a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100927-setti/besshi7.pdf" target="_blank">東京労働局(PDFファイル）</a><br />
<a href="http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/topics/topics249.pdf" target="_blank">千葉労働局（PDFファイル）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shima-sr.com/news/?feed=rss2&amp;p=1272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 年3 月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要</title>
		<link>http://www.shima-sr.com/news/?p=1269</link>
		<comments>http://www.shima-sr.com/news/?p=1269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 02:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shima-sr.com/news/?p=1269</guid>
