<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2japanesefull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0"><channel><title>sutero choice</title><link>http://sutero.info/journal</link><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/sutero" /><description>weblog salon -journal-　ステロチョイスによる取捨選択。</description><language>ja</language><lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 09:12:53 PDT</lastBuildDate><generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator><sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/sutero" /><feedburner:info uri="sutero" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/</creativeCommons:license><image><url>http://feeds.feedburner.jp/~fc/sutero?bg=fbfbfb&amp;amp;fg=FF00FF&amp;amp;anim=0</url><title>sutero choice</title></image><feedburner:feedFlare href="http://paipo.jp/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fsutero" src="http://www.feedburner.jp/fb/i/subscribe_paipo.gif">Paipo???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.co.jp/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fsutero" src="http://img.yahoo.co.jp/i/jp/my/addtomy1.gif">myyahoo???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fsutero" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">NewsGator Online???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feedpath.jp/feedreader/feeds_add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fsutero" src="http://feedpath.jp/common/images/sub_feedpath.gif">feedpath???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/sutero" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Bloglines???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fsutero" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Google???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://r.hatena.ne.jp/append/http://feeds.feedburner.com/sutero" src="http://r.hatena.ne.jp/images/addto_w.gif">???RSS???</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://reader.livedoor.com/subscribe/http://feeds.feedburner.com/sutero" src="http://image.reader.livedoor.com/img/banner/91_17_1.gif">Livedoor???????</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://reader.goo.ne.jp/web/bookmarklet.html?,,http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fsutero" src="http://reader.goo.ne.jp/web/img/addwebrss.gif">goo RSS???????</feedburner:feedFlare><item><title>[iPad]普段使いが快適。</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/sutero/~3/iJAXTEfhB4s/</link><category>iPad</category><dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">sutero</dc:creator><pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:12:53 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">http://sutero.info/journal/?p=1372</guid><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[				<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fsutero.info%2Fjournal%2F2010%2F06%2F24%2Fipad%2F&amp;text=%5BiPad%5D%E6%99%AE%E6%AE%B5%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%8C%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%80%82&amp;lang=en&amp;count=horizontal" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>
				<p><img src="http://sutero.info/journal/wp-content/uploads/2010/06/ipad0619.jpg" alt="" title="ipad" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-1373" /></p>
				<p>iPadを発売日の5月28日に購入してから1ヶ月弱。最初のうちは物珍しさや期待から色々試したりして喜んでたのも束の間、徐々に普段の生活の中で使うことが少なくなり、外出する時はiPhone、室内ならMacBookでいいやって思ったりもしつつ、たまに持ち出して人にiPadはどんなものか説明するメカ部アイテムとなっておりました。</p>
				<p>それがここ10日前後でよく使うメカに変化。普段の習慣となっているTwitterとニュースフィードの閲覧にとっても使いやすいアプリの登場によってでした。</p>
				<p>まずはTwitterクライアントであるEchofon。iPhoneでも以前使っていたのだけれど、使い勝手的に慣れなくてずっとお蔵入りさせてたアプリ。iPadに対応したということで入れてみると、iPadの大きな画面ではとってもスムーズでちょっとした細かい部分も気が利いている、と。デスク周りだけでなく、寝転がっていても快適に使えてしまって重宝しております。</p>
				<p>Echofon Pro for Twitter</p>
				<p><img src="http://sutero.info/journal/wp-content/uploads/2010/06/echofon.png" alt="" title="echofon" width="198" height="198" class="alignnone size-full wp-image-1375" /><br />
				<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=RhU6bATnBJk&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fechofon-pro-for-twitter%252Fid315577859%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store"><img src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/images/web/linkmaker/badge_appstore-sm.gif" alt=Echofon Pro for Twitter - naan studio, Inc. /></a></p>
				<p>次にGoogle Reader対応のクライアントであるReeder。これはiPhoneでもずっと愛用しててiPad版が早く出ないかと待ち望んでいたアプリ。これがリリースされるまでも別のアプリを使ってみたりしてたのだけれど、フィードの読み込みやキャッシュの速さ、閲覧の快適さにおいてこのReederを超えるアプリは無い、ってくらい良い。今ではフィードチェックはほぼiPadで済ませる程になってしまいました。</p>
				<p>Reeder for iPad</p>
				<p><img src="http://sutero.info/journal/wp-content/uploads/2010/06/reeder.png" alt="" title="reeder" width="198" height="198" class="alignnone size-full wp-image-1376" /><br />
				<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=RhU6bATnBJk&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Freeder-for-ipad%252Fid375661689%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store"><img src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/images/web/linkmaker/badge_appstore-sm.gif" alt=Reeder for iPad - Silvio Rizzi /></a></p>
				<p>最後にちょっと息抜きなゲームアプリの金沢将棋。あんまりゲームをする方ではないけれど、将棋は小さい頃によくやってた記憶があり、この金沢将棋はレベルが100まであるので長期に渡って楽しめるだろうし、指すのも時間かからないだろうからと購入してみたらハマった。ちょこちょこ寝る前にやる程度だけど現在レベル20まで来ました。ほとんど負け無しで。正直腕前的には下手な方だと思うし、小学生時代の方が強かったのでは？って気もする。まあ、息抜きです。</p>
				<p>金沢将棋レベル100 for iPad</p>
				<p><img src="http://sutero.info/journal/wp-content/uploads/2010/06/shogi.png" alt="" title="shogi" width="198" height="198" class="alignnone size-full wp-image-1377" /><br />
				<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=RhU6bATnBJk&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fshogi-lv-100-for-ipad-japanese%252Fid367568101%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store"><img src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/images/web/linkmaker/badge_appstore-sm.gif" alt=Shogi Lv.100 for iPad (Japanese Chess) - UNBALANCE Corporation /></a></p>
				<p>iPadはワクワクさせられるメカであるし、今後もっと様々な使い方や使われ方が現れると思うけれど、日常の中の1シーン、普段使いに違和感無くすんなり取り入れられたというのが個人的にとても嬉しい体験でありました。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?a=iJAXTEfhB4s:jhRc_7CEUh0:s9VDnicYSUo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?i=iJAXTEfhB4s:jhRc_7CEUh0:s9VDnicYSUo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?a=iJAXTEfhB4s:jhRc_7CEUh0:spdCosxkSQE"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?d=spdCosxkSQE" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?a=iJAXTEfhB4s:jhRc_7CEUh0:OAQBO0PjnPA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?d=OAQBO0PjnPA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded><description>Tweet iPadを発売日の5月28日に購入してから1ヶ月弱。最初のうちは物珍しさや期待から色々試したりして喜んでたのも束の間、徐々に普段の生活の中で使うことが少なくなり、外出する時はiPhone、室内ならMacBookでいいやって思ったりもしつつ、たまに持ち出して人にiPadはどんなものか説明するメカ部アイテムとなっておりました。 それがここ10日前後でよく使うメカに変化。普段の習慣となっているTwitterとニュースフィードの閲覧にとっても使いやすいアプリの登場によってでした。 まずはTwitterクライアントであるEchofon。iPhoneでも以前使っていたのだけれど、使い勝手的に慣れなくてずっとお蔵入りさせてたアプリ。iPadに対応したということで入れてみると、iPadの大きな画面ではとってもスムーズでちょっとした細かい部分も気が利いている、と。デスク周りだけでなく、寝転がっていても快適に使えてしまって重宝しております。 Echofon Pro for Twitter 次にGoogle Reader対応のクライアントであるReeder。これはiPhoneでもずっと愛用しててiPad版が早く出ないかと待ち望んでいたアプリ。これがリリースされるまでも別のアプリを使ってみたりしてたのだけれど、フィードの読み込みやキャッシュの速さ、閲覧の快適さにおいてこのReederを超えるアプリは無い、ってくらい良い。今ではフィードチェックはほぼiPadで済ませる程になってしまいました。 Reeder for iPad 最後にちょっと息抜きなゲームアプリの金沢将棋。あんまりゲームをする方ではないけれど、将棋は小さい頃によくやってた記憶があり、この金沢将棋はレベルが100まであるので長期に渡って楽しめるだろうし、指すのも時間かからないだろうからと購入してみたらハマった。ちょこちょこ寝る前にやる程度だけど現在レベル20まで来ました。ほとんど負け無しで。正直腕前的には下手な方だと思うし、小学生時代の方が強かったのでは？って気もする。まあ、息抜きです。 金沢将棋レベル100 for iPad iPadはワクワクさせられるメカであるし、今後もっと様々な使い方や使われ方が現れると思うけれど、日常の中の1シーン、普段使いに違和感無くすんなり取り入れられたというのが個人的にとても嬉しい体験でありました。</description><wfw:commentRss xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">http://sutero.info/journal/2010/06/24/ipad/feed/</wfw:commentRss><slash:comments xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">0</slash:comments><feedburner:origLink>http://sutero.info/journal/2010/06/24/ipad/</feedburner:origLink></item><item><title>[iPhone]最近の個人的なイヤフォン事情。</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/sutero/~3/pR3SdkIkmS4/</link><category>electric</category><category>iPhone</category><category>earphone</category><dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">sutero</dc:creator><pubDate>Sun, 02 May 2010 20:53:09 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">http://sutero.info/journal/?p=1369</guid><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[				<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fsutero.info%2Fjournal%2F2010%2F05%2F03%2Fiphone-earphone%2F&amp;text=%5BiPhone%5D%E6%9C%80%E8%BF%91%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E4%BA%8B%E6%83%85%E3%80%82&amp;lang=en&amp;count=horizontal" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>
				<p>iPhoneを所有してしばらくはiPod的な使い方の場合、チープなスピーカーで聴くだけでイヤフォンで聴くことはなかったのだけれど、昨年末に何となく新たなイヤフォンを購入したことでまた、たまーにイヤフォンで聴く生活が始まったので、ちょいとイヤフォンについて書きます。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002EL4RI4/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Ep8wh9GFL._SL160_.jpg" alt="MONSTER CABLE イヤフォン with Control Talk マイク付き MH BTS IE CT" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002EL4RI4/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">MONSTER CABLE イヤフォン with Control Talk マイク付き MH BTS IE CT</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B002EL4RI4/sutrochoice-22/ref=nosim/" title="MONSTER CABLE イヤフォン with Control Talk マイク付き MH BTS IE CT" target="_blank">amazlet</a> at 10.05.03</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">モンスターケーブル (2009-12-10)<br />売り上げランキング: 6836</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-0.gif" alt="3.0" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-0.gif" alt="3" /> 期待しすぎました。</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002EL4RI4/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>昨年末に買ったのがこの赤いケーブルがキャッチーでありインパクトもあるモンスターケーブル社のBeats Tourってイヤフォンのマイク+ヴォリュームコントローラ付きのiPhone専用タイプ。低音がとっても太くしっかり音出てる印象があって好きなのだけれど、付属のイヤーパッドが6種類入ってた中で耳に一番合ったものを付けて聴いてると長時間は疲れる、と。それでもちょっとした時に聴くにはイイ音だし、ケーブル赤くて絡みにくいから楽ってのもあり良いって感じ。</p>
				<p>このBeats Tour、見た目も音も気に入ったし短時間であれば良いけれど、長時間、たとえば新幹線の移動中とかだと辛いということで、次に付け心地が良いモノを求めていくことになる。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002KKDAXC/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31%2Br9xn%2Bl0L._SL160_.jpg" alt="PHILIPS iPod用リモコン付き インイヤーヘッドフォン SHE9755/10" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002KKDAXC/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">PHILIPS iPod用リモコン付き インイヤーヘッドフォン SHE9755/10</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B002KKDAXC/sutrochoice-22/ref=nosim/" title="PHILIPS iPod用リモコン付き インイヤーヘッドフォン SHE9755/10" target="_blank">amazlet</a> at 10.05.03</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">Philips (2009-11-27)<br />売り上げランキング: 412</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-5.gif" alt="4.5" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-0.gif" alt="4" /> 地下鉄でもよく聞こえる<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 最高の付け心地・・・</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002KKDAXC/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>そこで購入してみたのがPHILIPSのSHE9755/10というイヤフォン。これの特徴はハウジング部分をシリコンが覆うように出来ていて耳にフィットするという構造で、フィット感には賛否両論あるようだけれども、個人的には抜群にピッタリでなおかつ長時間使ってても快適。ヴォリュームコントローラ付きではあるがiPod専用でiPhoneではダメって書いてあったけれど、普通にヴォリュームもマイクでの通話も出来た。</p>
				<p>このSHE9755/10は音質的には先のBeats Tourほどしっかり出る感じはないけれど、耳へのフィット感がとっても良いということでメインとして使い重宝してたのだけれど、先日新幹線乗車中に断線してしまって左側の音出でなくなってしまうという悲しいことが。それでもまた同じ商品を買おう！って思ってたけれど、Amazonがしばらく品切れになってたので次の候補を考えるようになった。（あ、現在は在庫ありで発売当初の半額程度で買えてとってもコストパフォーマンスが高いですよ。）</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0018CDM8Q/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/11joYk6qYtL._SL160_.jpg" alt="AKG プロフェッショナルモニター・ワイドレンジイヤフォン IP2" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0018CDM8Q/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">AKG プロフェッショナルモニター・ワイドレンジイヤフォン IP2</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B0018CDM8Q/sutrochoice-22/ref=nosim/" title="AKG プロフェッショナルモニター・ワイドレンジイヤフォン IP2" target="_blank">amazlet</a> at 10.05.03</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">AKG (2009-06-01)<br />売り上げランキング: 6154</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
				<div class="amazlet-review-average" style="margin-bottom:5px">おすすめ度の平均: <img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-4-5.gif" alt="4.5" /></div>
				<p><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 高能率の驚異!<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-2-0.gif" alt="2" /> 普通です。<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> コストパフォーマンスに優れ、低音のレスポンスが良好<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-3-0.gif" alt="3" /> ヴォーカルを意識した色気ある出音。<br /><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/x-locale/common/customer-reviews/stars-5-0.gif" alt="5" /> 素晴らしい</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0018CDM8Q/sutrochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>で、一番最近購入したのがこのAKGのIP2というイヤフォン。見た目的にグレーで地味だしAKGとはいえどうなの？って感じのイヤフォンなのだが、なぜこれにしたのか！？っていうのはTwitter経由。数週間前のTL上でミュージシャンの方や音好きの人達数人がこのイヤフォン買ったとか使ってるってのを連続して目撃したことがきっかけ。</p>
				<p>形状が以前しばらく使用してたSennheiserのCX300ってのにソックリなのでそれの音をイメージして耳に付けるとこれがビックリ。この小さめの形状からは想像出来ないとても豊かな音が広がって凄いよこのイヤフォン。TL上のつぶやきは事実だったんだ！と感心してしまったという次第。購入後にネットで色々調べてみると、レコーディングモニターとしても使用されるイヤフォンのようで、素直にしっかり音が出て感度が121dBと同じ価格帯では考えられない程高い数値。外観はイマイチだけどw、とっても良い買物でありました。しばらくはこれメインで。</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?a=pR3SdkIkmS4:7HjzrYMGZUg:s9VDnicYSUo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?i=pR3SdkIkmS4:7HjzrYMGZUg:s9VDnicYSUo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?a=pR3SdkIkmS4:7HjzrYMGZUg:spdCosxkSQE"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?d=spdCosxkSQE" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?a=pR3SdkIkmS4:7HjzrYMGZUg:OAQBO0PjnPA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/sutero?d=OAQBO0PjnPA" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded><description>Tweet iPhoneを所有してしばらくはiPod的な使い方の場合、チープなスピーカーで聴くだけでイヤフォンで聴くことはなかったのだけれど、昨年末に何となく新たなイヤフォンを購入したことでまた、たまーにイヤフォンで聴く生活が始まったので、ちょいとイヤフォンについて書きます。 MONSTER CABLE イヤフォン with Control Talk マイク付き MH BTS IE CT posted with amazlet at 10.05.03 モンスターケーブル (2009-12-10)売り上げランキング: 6836 おすすめ度の平均: 期待しすぎました。 Amazon.co.jp で詳細を見る 昨年末に買ったのがこの赤いケーブルがキャッチーでありインパクトもあるモンスターケーブル社のBeats Tourってイヤフォンのマイク+ヴォリュームコントローラ付きのiPhone専用タイプ。低音がとっても太くしっかり音出てる印象があって好きなのだけれど、付属のイヤーパッドが6種類入ってた中で耳に一番合ったものを付けて聴いてると長時間は疲れる、と。それでもちょっとした時に聴くにはイイ音だし、ケーブル赤くて絡みにくいから楽ってのもあり良いって感じ。 このBeats Tour、見た目も音も気に入ったし短時間であれば良いけれど、長時間、たとえば新幹線の移動中とかだと辛いということで、次に付け心地が良いモノを求めていくことになる。 PHILIPS iPod用リモコン付き インイヤーヘッドフォン SHE9755/10 posted with amazlet at 10.05.03 Philips (2009-11-27)売り上げランキング: 412 おすすめ度の平均: 地下鉄でもよく聞こえる 最高の付け心地・・・ Amazon.co.jp で詳細を見る そこで購入してみたのがPHILIPSのSHE9755/10というイヤフォン。これの特徴はハウジング部分をシリコンが覆うように出来ていて耳にフィットするという構造で、フィット感には賛否両論あるようだけれども、個人的には抜群にピッタリでなおかつ長時間使ってても快適。ヴォリュームコントローラ付きではあるがiPod専用でiPhoneではダメって書いてあったけれど、普通にヴォリュームもマイクでの通話も出来た。 このSHE9755/10は音質的には先のBeats Tourほどしっかり出る感じはないけれど、耳へのフィット感がとっても良いということでメインとして使い重宝してたのだけれど、先日新幹線乗車中に断線してしまって左側の音出でなくなってしまうという悲しいことが。それでもまた同じ商品を買おう！って思ってたけれど、Amazonがしばらく品切れになってたので次の候補を考えるようになった。（あ、現在は在庫ありで発売当初の半額程度で買えてとってもコストパフォーマンスが高いですよ。） AKG プロフェッショナルモニター・ワイドレンジイヤフォン IP2 posted with amazlet [...]</description><wfw:commentRss xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">http://sutero.info/journal/2010/05/03/iphone-earphone/feed/</wfw:commentRss><slash:comments xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">0</slash:comments><feedburner:origLink>http://sutero.info/journal/2010/05/03/iphone-earphone/</feedburner:origLink></item><item><title>[iPhone]バッテリー消費を気にするストレスから解放されたiPhoneケース。</title><link>http://feedproxy.google.com/~r/sutero/~3/QYeO_ByT9Y0/</link><category>iPhone</category><dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">sutero</dc:creator><pubDate>Thu, 22 Apr 2010 03:55:29 PDT</pubDate><guid isPermaLink="false">http://sutero.info/journal/?p=1364</guid><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[				<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fsutero.info%2Fjournal%2F2010%2F04%2F22%2Fmophie-juice-pack-air%2F&amp;text=%5BiPhone%5D%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E3%82%92%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A7%A3%E6%94%BE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FiPhone%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%82&amp;lang=en&amp;count=horizontal" style="" class="twitter-share-button">Tweet</a></div>
				<p><img src="http://sutero.info/journal/wp-content/uploads/2010/04/mophie.jpg" alt="mophie" title="mophie" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-1365" /></p>
				<p>iPhoneを楽しくガンガンに使うということはバッテリー消費もハンパない。特に我がiPhone 3GSといったら他の人と比べてみたりもしたのだが明らかに消費スピードが凄いんである。。。そこで3G時代から気になっていたバッテリー内蔵型ケースである、mophie juice pack airってのをここ1ヶ月程度導入して使ってみております。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002DO36LQ/suterochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41J4AIGFU4L._SL160_.jpg" alt="Juice Pack Air for iPhone 3G ホワイト" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002DO36LQ/suterochoice-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Juice Pack Air for iPhone 3G ホワイト</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B002DO36LQ/suterochoice-22/ref=nosim/" title="Juice Pack Air for iPhone 3G ホワイト" target="_blank">amazlet</a> at 10.04.22</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">FocalPointComputer (2009-06-25)<br />売り上げランキング: 3194</div>
				<div class="amazlet-review" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px">
