<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss1japanesefull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://system-trading.jp/suzuki/rss.php">
		<title>システムトレード最前線</title>
		<link>http://system-trading.jp/suzuki/</link>
		<description>有限会社ガンパウダー代表 鈴木隆一氏によるシステムトレードコラム</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-23T14:02:30+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.52" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=12" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=11" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=10" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=9" />
			<rdf:li rdf:resource="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=8" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rdf+xml" href="http://feeds.feedburner.com/suzukir" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="suzukir" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /></channel>

	

	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=12">
		<title>オールインワン・プラットホーム（３）</title>
		<link>http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=12</link>
		<description>みなさんこんにちは。さて今回は、オールインワン・プラットホームのうちの一つである、MetaTrader4について話をしましょう。MetaTrader4は、残念ながら現在日本の業者で利用できるところが無い（間違っていたらごめんなさい・・・）。以前は、とある業者がプラットホームとして使用していたが、何故か自動売買機能は使用できないようになっていたので、このプラットホームで自動売買を行うには、海外の業者に口座を開くことが必要になる。さてこのMetaTrader4だが、このプラットホームの動作が”軽い”のが特徴とい...</description>
		<dc:creator>鈴木隆一</dc:creator>
		<dc:date>2007-06-26T12:40:31+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=11">
		<title>オールインワン・プラットホーム（2）</title>
		<link>http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=11</link>
		<description>みなさんこんにちは。さて今回は、オールインワン・プラットホームの話の続きをしよう。まず、2007年5月時点で一般的に利用できるオールインワン・プラットホームは以前も書いたが今一度書くとともに、それらを導入している業者も挙げておく。・Visual Trader・・・ＣＭＳ　　ＣＭＳ日本支店　　ＦＸＡ証券　　ジェット証券　　エフエックス札幌　　国秦キャピタル　　フォレックスクラウン・DealBook360・・・・ＧＦＴ　　ＧＦＴ東京支店　　今村証券　　エイチ・エス証券　　オリックス証券　　北辰物産　　アールスリ...</description>
		<dc:creator>鈴木隆一</dc:creator>
		<dc:date>2007-06-18T22:39:07+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=10">
		<title>オールインワン・プラットホーム（１）</title>
		<link>http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=10</link>
		<description>みなさんこんにちは。さて今回からは、オールインワンのプラットホームについて話をしよう。これまで話したとおり、FXのシステムトレーディングはデータの面やシステム構築の面から、不都合とまではいかないまでも株や商品先物といった市場集中物にはない問題もあるため、環境を整えることにも気をつけなければならない面が多い事は理解していただいたと思う。ここでいくつかの例を紹介しながら、オールインワンプラットホームの有益性について説明しよう。普段、我々が目にしている”為替レート”というものはあくまでも気配であって実際に取引でき...</description>
		<dc:creator>鈴木隆一</dc:creator>
		<dc:date>2007-05-14T23:20:44+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=9">
		<title>シストレ環境の構築</title>
		<link>http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=9</link>
		<description>みなさんこんにちは。さて、今回はFX取引におけるシステムトレード環境の構築についての話をしよう。前回指摘したとおり、FX取引は”相対取引”であることから、値段をチャートにフィード（取り込み）する際には、取引する業者が提示している”トレード（取引）可能な値段”をフィードする必要がある。先ずこのフィードが出来る業者が少ない点に注意したい。現状では、海外の業者が殆どであるがその海外の業者のIB業者（紹介業者）であれば日本の業者でも選択が可能である。次に、用意するソフトウェアであるが、これは当然ながらチャートソフト...</description>
		<dc:creator>鈴木隆一</dc:creator>
		<dc:date>2007-05-05T00:50:53+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=8">
		<title>FXでのシストレ環境</title>
		<link>http://system-trading.jp/suzuki/index.php?ID=8</link>
		<description>皆さんこんにちは。さて、今回はシステムトレードをFX（為替取引）で行う際の注意しなくてはならない点をご紹介しよう。皆さんもご存知の通り、FXは東京時間の月曜日早朝から土曜日の朝まで相場が続くため、チャートの連続性が確保されるために、システムトレードを行うには最適な商品と言える。ところが、FXには株式や先物、商品などと大きく異なる点が一つだけある。それは『相対取引』であると言う事だ。そしてこの事が、システムトレードにおける”障害”にもなりかねないのだ。なぜならば、株式や先物、商品などは『市場集中主義』であるた...</description>
		<dc:creator>鈴木隆一</dc:creator>
		<dc:date>2007-04-23T09:18:27+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

